一、 员工日常管理总体情况
管理部宿舍卫生检查结果:
(启明楼)
2017.09.18
411 速录171 7号床内务差 扣1分
414 速录171 2号床个人卫生差 扣1分
409 技术172 桌面乱,充电器未拔 扣4分
405 技术172 8号床个人卫生差 扣1分
410 技术172 1号,7号床个人卫生差 扣2分
403 技术171 7号床个人卫生差 扣1分
502 设备171 1、2、4、8号床个人卫生差 扣4分
508 设备171 2、5、7号床个人卫生差 扣3分
510 艺术171 1、2、3、4、5、7、8号床个人卫生差,地面有烟头 扣11分
605 技术162 刘奎个人卫生差,桌面乱 扣2分
607 技术162 空床乱 扣1分
609 技术162 白凯峰个人卫生差 扣1分
613 设备161 段凯严个人卫生差 扣1分
715 艺术161 桌面乱,地面乱 扣2分
713 技术161 桌面乱 扣1分
708 数媒162 整体卫生差 扣1分
2017.09.22
713 技术161 整体卫生差 扣4分
705 数媒161 1床个人卫生差 扣1分
703 数媒161 1号床个人卫生差 扣1分
616 艺术161 地面有烟头、张笠伟睡觉 扣5分
613 设备161 1号床个人卫生差 扣1分
516 数媒172 8号床个人卫生差 扣1分
509 数媒171 桌面乱,1号床个人卫生差 扣2分
514 数媒172 8号床个人卫生差 扣1分
507 艺术171 空床乱、5号床个人卫生差 扣2分
508 设备171 5、7号床个人卫生差 扣2分
401 技术171 4、7号床个人卫生差 扣2分
402 技术171 桌面乱,3、7号床个人卫生差 扣3分
408 技术172 整体卫生差 扣4分
410 技术172 整体个人卫生差 扣4分
414 速录171 2号床个人卫生差 扣1分
2017.09.26
503 设备171 桌面乱 扣1分
401 技术171 7号床个人卫生差 扣1分
513 数媒172 桌面乱 扣1分
508 设备171 1号床个人卫生差 扣1分
402 技术171 桌面乱 扣1分
408 技术172 6、7、8号床个人卫生差 扣3分
403 技术171 2、3号床个人卫生差 扣2分
401 技术171 3号床个人卫生差 扣1分
414 速录171 7号床个人卫生差 扣1分
610 技术162 桌面乱 扣1分
616 艺术161 整体卫生差 扣1分
611 设备161 地面有烟头 扣4分
703 数媒161 桌面乱 扣1分
(综合楼)
2017.09.22
819 速录161 空床乱 扣1分
815 艺术161 6、7号床个人卫生差 扣2分
814 艺术161 整体卫生差 扣1分
813 数媒162 空床乱 扣1分
812 数媒161 空床乱 扣1分
2017.09.26
805 技术171 地面脏、垃圾未倒、5、6、7号床被子差 扣5分
806 技术171 3号床被子差 扣1分
807 技术171 2、6、8号床被子差 扣3分
809 速录171 4、5、8号床被子差 扣3分
810 设备171 垃圾未倒1、2、5号床被子差 扣4分
815 艺术161 垃圾未倒 扣1分
820 数媒172 5、8号床被子差 扣2分
821 数媒171 3号床被子差 扣1分
822 数媒 171 3、5号床被子差,垃圾未倒 扣3分
823 数媒171 3、4、7号床被子差 扣3分
2017.09.27
803 艺术171 4、8号床被子差 扣2分
805 技术171 2号床乱放东西、3号床床铺乱、4号床被子被拉 扣3分
807 技术171 6、8号床被子被拉,2号床床铺乱 扣3分
809 速录171 1、4号床被子被拉 扣2分
810 设备171 2号床被子被拉 扣1分
811 数媒172 8号床被子被拉 扣1分
822 数媒171 3、7、8号被子被拉 扣3分
2017.09.29
822 数媒171 3号床被子被拉、垃圾未倒 扣2分
820 数媒172 桌面脏 扣1分
823 数媒171 1、2、3、8 号床被子被拉 扣4分
811 数媒172 桌面乱放东西、垃圾未倒、3号床被子被拉 扣3分
810 设备171 5号床乱放东西、4号床被子被拉 扣2分
808 技术172 6、8号床被子被拉 扣2分
807 技术171 地面脏,6、8号床被子被拉 扣3分
学习部晚自习检查情况通报:
2017.9.21
数媒161 程自强 (旷自习) 扣1分
艺术161 张笠伟、李玉红、马雨亭、兰一鑫、刘秀、张乾、魏媛、安然(旷自习) 扣8分
2017.9.22
数媒161 程自强、翟彦臻、郭冬冬、郭阳太、何明、李愿国、毛飞、孙瑞朝、王大东、吴友军、邢晓乾、杨建丰、杨旭龙、杨帅、张军、张显文 (旷自习) 扣16分
艺术161 刘秀、唐吉喆、兰一鑫、马雨亭、安然、颜芳、刘莉珍、李玉红、索妮、陈润华、刘洋、张笠伟、吴江伟、雪小强、张乾、姚钰柄 (旷自习) 扣16分
2017.9.27
艺术161 刘栋、张笠伟 (旷自习) 扣2分
2017.9.28
数媒161 张军、杨帅、程海宁、翟彦臻、郭阳太、邢晓乾、杨建丰、杨旭龙、张显文 (旷自习) 扣9分
艺术161 刘栋、张笠伟 (旷自习) 扣2分
2017.9.26
技术161 白渲良、曹文文、代祥、郭永民、韩旷国、胡鹏丽、柳盼明、马颖杰、秦军海、万浩然、王建国、王建辉、王开瑞、王云霆、武强、杨杰刚、张波波、滕雍国 (旷自习) 扣19分
五、六周员工工作通报
(2016级)
班级 | 班主任 | 晚自习(20) | 卫生(20) | 早操(15) | 得分 | 名次 | 备注 |
速录161 | 柴婷 | 20 | 19 | 15 | 54 | 1 |
|
数媒162 | 周亮 | 20 | 18 | 15 | 53 | 2 |
|
技术162 | 邓军军 | 20 | 15 | 15 | 50 | 3 |
|
设备161 | 武玖邦 | 20 | 13 | 15 | 47 | 4 |
|
技术161 | 邓军军 | 2 | 15 | 15 | 32 | 5 |
|
数媒161 | 周亮 | -6 | 16 | 15 | 25 | 6 |
|
艺术161 | 武玖邦 | -8 | 9 | 15 | 16 | 7 |
|
(2017级)
班级 | 班主任 | 晚自习(20) | 卫生(20) | 早操(15) | 得分 | 名次 | 备注 |
速录171 | 柴婷 | 20 | 11 | 15 | 46 | 1 |
|
技术172 | 张治军 | 20 | 7 | 15 | 42 | 2 |
|
艺术171 | 刘剑云 | 20 | 5 | 15 | 40 | 3 |
|
数媒172 | 周亮 | 20 | 3 | 15 | 38 | 4 |
|
设备171 | 武玖邦 | 20 | 2 | 15 | 37 | 5 |
|
数媒171 | 周亮 | 20 | 2 | 15 | 37 | 5 |
|
技术171 | 张治军 | 20 | -9 | 15 | 26 | 6 |
|