2017—2018学年第二学期第十五周员工工作总结通报
一、 员工日常管理总体情况
管理部宿舍卫生检查结果:
(启明楼)
2018.6.13
401 技术171 3、4、6号床个人卫生差 扣3分
402 技术171 6号床个人卫生差 扣1分
408 技术172 2号床个人卫生差 扣1分
405 技术172 2、8号床个人卫生差 扣2分
407 技术172 2号床被子差 扣1分
412 速录171 桌面乱、2、6号床个人卫生差 扣3分
409 技术172 窗台乱放东西 扣1分
414 速录171 2号床个人卫生差 扣1分
515 数媒172 5号床被子差 扣1分
514 数媒172 3、5号床个人卫生差 扣2分
512 数媒171 8号床个人卫生差 扣1分
510 艺术171 8号床个人差 扣1分
501 设备171 6号床个人卫生差 扣1分
605 技术162 地面有烟头 扣4分
610 技术162 桌面乱 扣1分
612 设备161 地面脏 扣1分
616 艺术161 桌面乱 扣1分
611 设备161 地面有烟头 扣4分
715 艺术161 桌面乱 扣1分
716 技术161 桌面乱 扣1分
709 数媒162 桌面乱 扣1分
707 数媒162 桌面乱 扣1分
710 数媒162 垃圾未倒 扣1分
704 数媒161 地面脏 扣1分
701 数媒161 桌面乱 扣1分
综合楼
2018.6.11
821 数媒171 陈敏丽被子差 扣1分
819 速录161 马小梅拉被子睡觉 扣1分
818 速录161 充电器未拔 扣3分
815 艺术161 安然拉被子睡觉、充电器未拔 扣4分
814 艺术161 充电器未拔 扣3分
813 数媒162 充电器未拔 扣3分
805 技术171 沈己能被子差 扣1分
809 速录171 侯少红、李引军被子差 扣2分
802 艺术171 张睿被子差 扣1分
2018.6.12
822 数媒171 地面脏 扣1分
819 速录161 地面脏 扣1分
817 速录161 充电器未拔 扣3分
815 艺术161 充电器未拔、安然被子未叠 扣5分
814 艺术161 充电器未拔 扣3分
809 速录171 充电器未拔 扣3分
805 技术171 充电器未拔 扣3分
2018.6.13
814 艺术161 马小玲、魏媛、索妮、刘莉珍、刘秀、王昊拉被子睡觉、充电器未拔 扣9分
815 艺术161 张丽、厚亚娟、颜芳、伏小娟、安然、马雨亭、吕田拉被子睡觉、地面脏、垃圾未倒 扣9分
2018.6.14
809 速录171 充电器未拔 扣3分
815 艺术161 垃圾未倒、安然拉被子睡觉、马雨亭被子未叠 扣4分
学习部晚自习检查情况:
2018.6.13
技术172 崔亚刚、杜旺亭、郭勇飞、李磊波、李陇辉、李润琪、路佳林、马红、马明、沈贤祖、孙雄辉、韦国鹏、文彦凯、吴世豪、吴治忠、邢鼎、薛紫函、杨帆、杨强、张朝波、张冬辉、张涛、张振昊、赵忠琳 (旷自习) 扣24分
数媒171 王旭峰 (旷自习) 扣1分
数媒172 苏盘国、张瑚、赵城 (旷自习) 扣3分
技术171 杜嘉虎、胡翔 (旷自习) 扣2分
体育部早操检查情况通报:
2018.6.11
数媒172 李琪博、张桐宁 (旷操) 扣2分
设备171 程进、南凯 (旷操) 扣2分
技术172 李磊波、杨强、赵忠琳 (旷操) 扣3分
2018.6.12
设备171 董新国 (旷操) 扣1分
2018.6.13
技术172 路佳林 (旷操) 扣1分
数媒171 周越 (旷操) 扣1分
设备171 樊治显 (迟到) 扣0.5分
2018.6.14
技术172 路佳林 (旷操) 扣1分
第十周员工工作班级过程考核通报
(2016级)
班级 | 班主任 | 晚自习(20) | 卫生(20) | 早操(15) | 其他 | 得分 | 名次 | 备注 |
技术161 | 邓军军 | 20 | 19 | 15 | 0 | 54 | 1 |
|
数媒161 | 周亮 | 20 | 18 | 15 | 0 | 53 | 2 |
|
设备161 | 武玖邦 | 20 | 15 | 15 | 0 | 50 | 3 |
|
技术162 | 邓军军 | 20 | 15 | 15 | 0 | 50 | 3 |
|
数媒162 | 周亮 | 20 | 14 | 15 | 0 | 49 | 4 |
|
速录161 | 柴婷 | 20 | 12 | 15 | 0 | 47 | 5 |
|
艺术161 | 武玖邦 | 20 | -19 | 15 | 0 | 16 | 6 |
|
(2017级)
班级 | 班主任 | 晚自习(20) | 卫生(20) | 早操(15) | 其他 | 得分 | 名次 | 备注 |
艺术171 | 刘剑云 | 20 | 18 | 15 | 0 | 53 | 1 |
|
设备171 | 武玖邦 | 20 | 19 | 11.5 | 0 | 50.5 | 2 |
|
数媒171 | 周亮 | 19 | 17 | 14 | 0 | 50 | 3 |
|
数媒172 | 周亮 | 17 | 17 | 13 | 0 | 47 | 4 |
|
技术171 | 张治军 | 18 | 12 | 15 | 0 | 45 | 5 |
|
速录171 | 柴婷 | 20 | 8 | 15 | 0 | 43 | 6 |
|
技术172 | 张治军 | -4 | 15 | 10 | 0 | 21 | 7 |
|