2018—2019学年第一学期第四、五周员工工作总结通报
一、 员工日常管理总体情况
管理部宿舍卫生检查结果:
(启明楼)
2018.9.19
701 影视171 桌面乱 扣1分
704 数媒171 桌面乱、地面脏 扣2分
706 数媒172 桌面乱、地面有烟头 扣5分
703 影视171 戴晨琛、陈冬冬被子差 扣2分
708 技术172 桌面乱、张冬辉、李磊波、张涛、吴世豪被子差 扣5分
712 技术172 桌面乱、垃圾未倒 扣2分
707 技术171 马腾、马世忠、才让本、英代才让、胡伟、柳涵杰、马瑞内务差 扣7分
709 技术172 桌面乱 扣1分
714 技术172 张智财、韦国鹏、马红、咬馨溪、宋晓虎、张振昊、朱东旭内务差 扣7分
711 数媒172 郭丰恺被子未叠、苏盘国、石正龙被子差 扣3分
716 技术172 张朝波、崔亚刚、魏文浩、杨旭斌、刘恩云、孙雄辉、杜旺亭、路佳林内务差 扣8分
713 数媒172 垃圾未到、桌面乱、地面有烟头 扣6分
615 速录171 李静利、李文瑾、银虎、刘明亮、苏兴发内务差 扣5分
615 艺术171 陈嘉伟内务差 扣1分
613 速录171 吕龙虎、石昆举、王明昕、赵鑫、王伟忠、孙志强、白宇豪、石磊拉被子睡觉 扣12分
611 艺术171 卜雅旭、和亮、赵志鹏、王文涛、董建拉被子睡觉 扣10分
616 速录171 金子岳、贾浩东、苟亚东、雷炎虎拉被子睡觉 扣6分
607 设备171 桌面乱 扣1分
610 设备171 桌面乱 扣1分
2018.9.20
713 数媒172 地面有烟头、张瑚个人卫生差 扣5分
716 技术172 地面有烟头 扣4分
714 技术172 地面有烟头、垃圾未倒、张智财、韦国鹏、马红、咬馨溪个人卫生差 扣9分
711 数媒172 地面有烟头、垃圾未倒、郭丰恺、张桐宁个人卫生差 扣7分
712 技术172 垃圾未倒、地面有烟头 扣5分
703 影视171 桌面乱 扣1分
708 技术172 张冬辉、李磊波、张涛、杨强、吴世豪、李陇辉、杨帆、王峰卫生差 扣8分
610 设备171 桌面乱 扣1分
2018.9.25
613 速录171 地面有烟头、桌面乱 扣5分
616 速录171 常鹏鹏个人卫生差 扣1分
610 设备171 垃圾未倒 扣1分
611 艺术171 垃圾未到 扣1分
701 影视171 垃圾未倒、常富强、闫泽鹏、祝翔、赵毓麟、刘凯凯、王生荣、白圆、王斌内务差 扣9分
702 影视171 马忠德、李琪博、王腾个人卫生差 扣3分
703 影视171 王超、戴晨琛、陈冬冬、张明明、丁浩东、葛建良个人卫生差、地面有烟头 扣10分
714 技术172 韦国鹏个人卫生差 扣1分
709 技术172 田得阳、王福浩、吕伟伟、祁崇杰、王承威、张天鹏、代学昊卫生差 扣7分
408 数媒181 桌面乱 扣1分
410 技术181 桌面乱 扣1分
407 技术181 张鹏伟个人卫生差 扣1分
409 技术182 李强强个人卫生差 扣1分
411 技术182 叶文涛、蒋文潇被子差、桌面乱 扣3分
414 技术182 桌面乱 扣1分
503 设备181 史冬冬个人卫生差 扣1分
512 设备182 张家继个人卫生差 扣1分
514 速录181 赵勇翔个人卫生差 扣1分
513 速录181 陶文陇、石振延个人卫生差 扣2分
2018.9.26
713 数媒172 张文宇、张瑚、王双龙被子差 扣3分
709 技术172 田得阳、祁崇杰个人卫生差 扣2分
716 技术172 张朝波、崔亚刚、魏文浩、杨旭斌、刘恩云、孙雄辉、杜旺亭、路佳林卫生差 扣8分
711 数媒172 桌面乱 扣1分
714 张智财、韦国鹏、马红、咬馨溪、宋晓虎、张振昊、朱东旭卫生差 扣7分
712 技术172 薛子涵、马明拉被子睡觉 扣3分
705 技术171 桌面乱 扣1分
703 影视171 王超、戴晨琛、陈冬冬、张明明、付文亮、丁浩东、葛建良个人卫生差 扣7分
708 技术172 地面有烟头、桌面乱 扣5分
706 数媒172 桌面乱 扣1分
701 影视171 地面脏、桌面乱 扣2分
612 设备171 王金辉个人卫生差 扣1分
614 艺术171 地面有烟头、桌面乱 扣5分
611 艺术171 地面脏 扣1分
613 速录171 地面脏、桌面乱、石昆举、王伟忠、白宇豪个人卫生差 扣5分
615 速录171 桌面乱 扣1分
501 设备181 刘怀伷拉被子睡觉、张维慧、许睿被子差 扣3.5分
502 设备181 王理明、魏志奇拉被子睡觉 扣3分
508 设备182 刘磊个人卫生差 扣1分
503 设备181 刘振兴拉被子睡觉 扣1.5分
510 设备182 魏鹏飞、李金阳拉被子睡觉 扣3分
505 设备181 王永斌、杨得立被子差 扣2分
507 设备182 胡波、蔺亚雄、王玉贵被子差 扣3分
512 设备182 张家继被子差 扣1分
511 速录181 李浩浩、颉鹏飞被子差 扣2分
513 速录181 田雨丰、陶文陇、柳浩强、桑茂晶、石振延被子差 扣5分
411 技术182 蒋文潇、达艺洋被子差 扣2分
409 技术182 李强强、穆涛被子差 扣2分
414 技术182 张鹏飞、王志昌、杨凯龙、黄鑫、姚冠宇、董江、李宏林、王斌被子差 扣8分
412 技术181 范振鑫、刘宗伟、刘君奎被子差 扣3分
407 技术181 叶平被子差 扣1分
410 技术181 张嘉南、孙凡被子差 扣2分
408 数媒181 甘澎、雷军被子差、宿舍有烟灰缸 扣6分
402 艺术181 芮琪、靳旺、滕泽、郭庆、郭启文、陈家政、孔荣强、郑盼盼卫生差 扣8分
401 艺术181 赵康、王学文、王银强卫生差 扣3分
2018.9.27
713 数媒172 张文宇、张瑚个人卫生差、垃圾未倒 扣3分
716 技术172 刘恩云、杜旺亭个人卫生差、桌面乱 扣3分
711 数媒172 王喜前、张浩云个人卫生差 扣2分
714 技术172 张智财、韦国鹏、马红、宋晓虎个人卫生差 扣4分
709 技术172 田得阳个人卫生差 扣1分
712 技术172 郭勇飞、邢鼎、吴志忠个人卫生差 扣3分
705 技术171 柳涵杰个人卫生差 扣1分
708 张冬辉、李磊波、张涛、杨强、吴世豪、李陇辉、杨帆、王峰卫生差 扣8分
701 影视171 王生荣个人卫生差 扣 1分
605 设备171 樊治显、唐建个人卫生差 扣2分
610 设备171 桌面乱 扣1分
612 设备171 桌面乱 扣1分
614 艺术171 孙超、王朝凯、常晓旭个人卫生差 扣3分
613 速录171 吕龙虎、王明昕、孙志强个人卫生差 扣3分
513 速录181 陶文陇、柳浩强被子差 扣2分
511 速录181 孙鹏、高彦玲、李浩浩被子差 扣3分
509 设备182 姚昌浩被子差 扣1分
507 设备182 张文、王笠安、蔺亚雄个人卫生差 扣3分
512 设备182 李朝阳个人卫生差 扣1分
503 设备181 史冬冬、潘东玉被子差 扣2分
502 设备181 魏志奇、李亚伟、张文华被子差、桌面乱 扣4分
401 艺术181 桌面乱 扣1分
402 艺术181 芮琪、陈家政个人卫生差 扣2分
403 数媒181 陈鹏斐个人卫生差 扣1分
410 技术181 孙凡个人卫生差 扣1分
412 技术181 张彦龙、刘君奎个人卫生差 扣2分
414 技术182 张鹏飞、王志昌、杨凯龙、黄鑫、姚冠宇、董江、李宏林、王斌卫生差 扣8分
综合楼
2018.9.17
802 艺术171 赵玲燕、安亚男、董蒙蒙、臧蕊蕊、武振燕拉被子睡觉 扣7.5分
807 影视171 地面脏 扣1分
807 技术171 地面脏 扣1分
811 数媒172 充电器未拔 扣3分
812 数媒172 充电器未拔、康一凡拉被子睡觉 扣4.5分
812 数媒171 充电器未拔 扣3分
814 数媒171 地面脏、垃圾未倒、桌面乱 扣3分
2018.9.19
806 技术171 充电器未拔 扣3分
807 技术171 蔺增艳、侯延兰、王瑞、麻秀娟拉被子睡觉、桌面乱 、地面脏、充电器未拔 扣11分
807 影视171 桌面乱 、地面脏、充电器未拔 扣5分
811 数媒172 地面脏 扣1分
813 数媒171 张海丽、何红霞、马雪玲、景春燕、康慧敏、王春妹、刘小英、陈敏丽拉被子睡觉、桌面乱、地面脏、充电器未拔 扣17分
814 数媒171 桌面乱 、地面脏 扣2分
815 数媒171 李回弟、景瑞霞、魏影、杨素红、伏琳拉被子睡觉、桌面乱、地面脏、充电器未拔 扣12.5分
2018.9.26
803 数媒172 王亚丽床上乱放物品 扣1分
811 数媒172 地面脏、桌面乱 扣2分
812 数媒171、172 桌面乱、乱挂衣服 扣2分
814 数媒171 石秀、王美美、张娟、苏蕾、谢玉正课时间拉被子睡觉、充电器未拔、桌面乱 扣11.5分
816 数媒181 张婷婷被子差 扣1分
817 数媒181 马玉蓉、刘艳被子差 扣2分
818 数媒181 景亚楠、董变军被子差、景亚楠乱挂衣服 扣3分
819 艺术181 叶芝、郭彤、杨万霞被子差 扣3分
821 技术181 刘聪聪、冯雯被子差、垃圾未倒、地面脏、桌面乱 扣5分
822 技术181 高希、靳蕊被子差 扣2分
823 技术182 石录娟、何亚萍被子差 扣2分
824 技术182 袁拖弟、辛燕梓、陈雅楠、李昭楠被子差、桌面乱 扣5分
828 技术182 谢彩玲被子差 扣1分
828 设备181 袁博、张嫒颖、李玉亮被子差 扣3分
829 设备182 桌面乱、垃圾未倒 扣2分
830 速录181 王小宁被子差 扣1分
831 速录181 王倩倩被子差 扣1分
831 中荣181 吕凌云、满彩云被子差 扣1分
832 中荣181 刘江丽、李菲、王文被子差 扣3分
2018.9.27
803 数媒172 王亚丽个人卫生差 扣1分
803 数媒171 闫变变 个人卫生差 扣1分
806 技术171 桌面乱、充电器未拔 扣4分
807 技术171 桌面乱 扣1分
811 数媒172 地面脏 扣1分
814 数媒171 桌面乱、地面脏 扣2分
817 技术181 李军霞被子差 看1分
818 数媒181 景亚楠被子差、桌面乱 扣2分
819 艺术181 叶芝被子差、杨万霞正课时间睡觉、充电器未拔、桌面乱 扣6.5分
819 数媒181 充电器未拔、桌面乱 扣4分
820 技术181 正课时间拉被子睡觉 扣1.5分
821 技术181 桌面乱、地面脏 扣2分
823 技术182 张锦华、魏晗、郭尽霞被子差 扣3分
824 技术182 地面脏、袁拖弟、李昭楠被子差 扣3分
828 设备181 袁博、李玉亮被子差、充电器未拔、桌面乱、地面脏 扣7分
823 技术182 李欣艳被子差、充电器未拔、桌面乱、地面脏 扣6分
823设备182 柳晓芬个人卫生差、充电器未拔、桌面乱、地面脏 扣6分
830 速录181 田苗床上乱挂衣物 扣1分
831 速录181 孙婷被子差 扣1分
831 中荣181 满彩云被子差 扣1分
832 中荣181 桌面乱、李菲被子差 扣2分
体育部早操检查情况通报:
2018.9.27
技术172 吴世豪、田得阳、张朝波、张东波、路佳林、宋晓虎、李磊波、吕伟伟、祁崇杰、沈贤祖 (迟到) 扣10分
技术171 李晓明、何伟伟、马平、张学文 (迟到) 扣4分
学习部晚自习检查情况通报:
2018.9.16
数媒172 苏盘国 (旷自习) 扣2分
速录171 吕龙虎 (旷自习) 扣2分
艺术171 和亮、坚博华、唐珮馨、王龙、王文涛 (旷自习) 扣10分
2018.9.17
数媒172 李泱、秦彬彬、苏盘国、陶旭、姚志同、张瑚、张桐宁、张文宇 (旷自习) 扣16分
技术171 冯国龙、何伟伟、李晓明、马平 (旷自习) 扣8分
技术172 宋晓虎、田得阳 (旷自习) 扣4分
数媒171 景瑞霞、李回弟、卢鹏明、石秀、苏蕾、王虎成、魏影、谢玉、燕文炯、杨素红、张海英、张娟、赵佳平、董明强、王旭峰、魏鹏阳 (旷自习) 扣32分
设备171 黄兴培、马维新、魏一凡 (旷自习) 扣6分
2018.9.18
数媒172 郭丰恺 (迟到) 张文宇 (旷自习) 扣3分
2018.9.24
数媒171 苏蕾 (旷自习) 扣2分
2018.9.26
数媒171 苏蕾 (旷自习) 扣2分
数媒172 李泱、张瑚、张文宇 (旷自习) 扣6分
2018.9.27
数媒171 石秀、王美美、殷锐、闫变变 (旷自习) 扣8分
数媒172 李泱、苏盘国、陶旭、张瑚、张文宇、张薇 (旷自习) 扣12分
第四、五周员工工作班级过程考核通报
(2017级)
班级 | 班主任 | 晚自习(20) | 卫生(20) | 早操(15) | 其他 | 得分 | 名次 | 备注 |
设备171 | 武玖邦 | 14 | 11 | 15 | 0 | 40 | 1 | |
速录171 | 柴婷 | 18 | -18 | 15 | 0 | 15 | 2 | |
技术171 | 张治军 | 12 | -9 | 11 | 0 | 14 | 3 | |
影视171 | 史博源 | 20 | -22 | 15 | 0 | 13 | 4 | |
艺术171 | 刘剑云 | 10 | -8.5 | 15 | 0 | -16.5 | 5 | |
数媒172 | 周亮 | -19 | -29.5 | 15 | 0 | -33,5 | 6 | |
数媒171 | 周亮 | -24 | -33 | 15 | 0 | -42 | 7 | |
技术172 | 张治军 | 16 | -66 | 5 | 0 | -45 | 8 |
(2018级)
班级 | 班主任 | 晚自习(20) | 卫生(20) | 早操(15) | 其他 | 得分 | 名次 | 备注 |
中荣181 | 邓军军 | 20 | 13 | 15 | 0 | 48 | 1 | |
速录181 | 柴婷 | 20 | 1 | 15 | 0 | 36 | 2 | |
数媒181 | 武玖邦 | 20 | 0 | 15 | 0 | 35 | 3 | |
技术181 | 邓军军 | 20 | -2.5 | 15 | 0 | 32.5 | 4 | |
设备182 | 李菲菲 | 20 | -3 | 15 | 0 | 32 | 5 | |
艺术181 | 张斌 | 20 | -3.5 | 15 | 0 | 31.5 | 6 | |
设备181 | 李菲菲 | 20 | -7 | 15 | 0 | 28 | 7 | |
技术182 | 邓军军 | 20 | -25 | 15 | 0 | 10 | 8 |