印刷出版工程学院2018—2019学年第一学期第七、八
周员工工作总结通报
一、 员工日常管理总体情况
管理部宿舍卫生检查结果:
(启明楼)
2018.10.8
702 影视171 垃圾未倒 扣1分
706 数媒172 桌面乱、垃圾未倒 扣2分
703 影视171 桌面乱 扣1分
708 技术172 杨强、张冬辉、李磊波、张涛、吴世豪、李陇辉、杨帆、王峰被子差 扣8分
709 技术172 地面脏 扣1分
712 技术172 桌面乱、地面脏 扣2分
711 数媒172 地面脏、垃圾未倒 扣2分
713 数媒172 地面有烟头、垃圾未倒 扣5分
716 技术172 桌面乱、地面脏 扣2分
615 速录171 桌面乱 扣1分
615 艺术171 桌面乱 扣1分
613 速录171 吕龙虎、石昆举、王明昕、赵鑫、王伟忠、孙志强、白宇豪、石磊内务差 扣8分
614 艺术171 孙超、安家璇、坚博华、王朝凯、常晓旭、姚文 强 扣6分
401 艺术181 垃圾未倒、郭阳阳、赵怀内务差 扣3分
402 艺术181 芮琪、靳旺、腾铎、郭庆、郭启文、陈家政、孔荣强、郑盼盼内务差、地面有烟头 扣12分
408 数媒181 任国文内务差、垃圾未倒 扣2分
409 技术182 垃圾未倒、马彦军、徐先杰、穆涛内务差 扣4分
414 技术182 张鹏飞 、王治昌、杨凯龙、黄鑫、姚冠宇、董江、李宏林、王斌个人卫生差 扣8分
411 技术182 叶文涛 、路永刚、黄宗杰、达艺洋、张生涛、侯宝龙、燕宏博内务差 扣7分
411 中荣181 蒋立潇内务差 扣1分
410 技术181 张嘉南、王建明、王世旭、梁烨、王杰才、陈旭东、孙凡、澎勃内务差、垃圾未倒 扣9分
412 技术181 贾继刚、范振鑫、张鹏杰、张彦龙、刘宗伟、王对鹏、刘君奎、杜继龙个人卫生差 扣8分
513 速录181 田雨丰、陶文隆、朱旭东、桑茂晶、武钰哲、石振廷、代小军个人卫生差、地面有烟头 扣11分
513 中荣181 柳浩强个人卫生差、地面有烟头 扣5分
511 速录181 白学鹏、高彦玲、李浩浩内务差、李浩浩有烟盒 扣7分
511 中荣181 孙鹏内、颉鹏飞、柴学文、范建平内务差 扣4分
509 设备182 张强内务差、垃圾未倒 扣2分
509 中荣181 垃圾未倒、尹爱武、姚昌浩内务差 扣3分
507 设备182 宿舍有烟灰缸 扣4分
2018.10.11
409 技术182 桌面乱 扣1分
402 艺术181 垃圾未倒、芮琪、陈家政个人卫生差 扣3分
403 数媒181 良 加1分
408 数媒181 甘澎、陈家辉个人卫生差 扣2分
410 技术181 张嘉南、王建明、王世旭、梁烨、王杰才、陈旭东、孙凡、澎勃正课期间拉被子睡觉 扣12分
412 技术181 张鹏杰、张彦龙、刘君奎个人卫生差 扣3分
414 技术182 张鹏飞、杨凯龙、黄鑫、董江、李宏林、王斌正课期间拉被子睡觉 扣9分
513 速录181 陶文隆、桑茂晶个人卫生差 扣2分
511 中荣181 柴学文个人卫生差 扣1分
512 设备181 马小龙、张岩鹏个人卫生差 扣2分
512 设备182 张家继个人卫生差 扣1分
507 设备182 桌面乱 扣1分
503 设备181 潘东玉个人卫生差 扣1分
508 设备182 刘磊个人卫生差 扣1分
2018.10.12
713 数媒172 地面有烟头 扣4分
716 技术172 地面有烟头、桌面乱 扣5分
712 技术172 垃圾未倒、地面乱 扣2分
709 技术172 地面有烟头 扣4分
703 影视171 桌面乱 扣1分
708 技术172 桌面乱 扣1分
706 数媒172 地面有烟头 扣4分
615 速录171 桌面乱 扣1分
613 速录171 地面有烟头、桌面乱 扣5分
614 艺术171 地面有烟头、桌面乱 扣5分
611 艺术171 地面有烟头 扣4分
605 设备171 桌面乱 扣1分
401 艺术181 陈龙、石进杰、王学文、郭阳阳、赵怀个人卫生差 扣5分
403 数媒181 陈鹏斐个人卫生差 扣1分
408 数媒181 甘澎个人卫生差 扣1分
410 技术181 张嘉南、王建明、彭勃个人卫生差 扣3分
405 数媒181 原行、卢忠君个人卫生差 扣2分
412 技术181 张彦龙、刘宗伟、王对鹏个人卫生差 扣3分
513 速录181 朱东旭、代小军个人卫生差 扣2分
516 速录181 良 加1分
514 速录181 垃圾未倒 扣1分
509 中荣181 康生江、姚昌浩个人卫生差 扣2分
507 设备182 张文、朱兴鹏、王笠安个人卫生差 扣3分
512 设备182 李朝阳个人卫生差 扣1分
505 设备181 薛登个人卫生差 扣1分
508 设备182 良 加1分
502 设备181 魏志奇个人卫生差 扣1分
501 设备181 张涛个人卫生差 扣1分
2018.10.15
401 艺术181 宿舍内有烟灰缸、地面脏 扣5分
402 艺术181 地面有烟头 扣4分
414 技术181 贾继刚、范振鑫、张鹏杰、张彦龙、刘宗伟、王对鹏、刘君奎、杜继龙个人卫生差 扣8分
409 技术182 赵得龙、李强强、樊小虎、马彦军、徐先杰、李文祺、陈文轩、穆涛内务差 扣8分
411 技术182 叶文涛、路永刚、黄宗杰、达艺洋、张生涛、侯宝龙、燕宏博内务差、地面有烟头 扣11分
411 中荣181 蒋立潇内务差、地面有烟头 扣5分
513 速录181 垃圾未倒、地面有烟头 扣5分
516 速录181 苏金杰内务差、垃圾未倒 扣2分
511 速录181 高彦玲个人卫生差、垃圾未倒 扣2分
511 中荣181 孙鹏个人卫生差、垃圾未倒 扣2分
514 速录181 赵兰军个人卫生差 扣1分
512 设备181 马小龙、张岩鹏个人卫生差、垃圾未倒 扣3分
512 设备182 李朝阳、张家继个人卫生差、垃圾未倒 扣3分
507 设备182 地面有烟头 扣4分
614 艺术171 孙超、常晓旭正课期间拉被子睡觉 扣3分
716 技术172 张朝波、崔亚刚、魏文浩、杨旭斌、刘恩云、孙雄辉、杜旺亭、路佳林个人卫生差 扣8分
713 数媒172 充电器未拔 扣3分
711 数媒172 充电器未拔 扣3分
709 技术172 田得阳、王福浩正课期间拉被子睡觉 扣3分
706 数媒172 桌面乱 扣1分
2018.10.16
613 速录171 地面有烟头、桌面乱 扣5分
614 速录171 地面有烟头 扣4分
612 设备171 地面乱、垃圾未倒 扣2分
611 艺术171 桌面乱 扣1分
605 设备171 樊治显个人卫生差 扣1分
704 数媒171 充电器未拔 扣3分
706 数媒172 地面有烟头 扣4分
705 技术171 李琦正课期间拉被子睡觉 扣1.5分
712 技术172 桌面乱、垃圾未倒 扣2分
708 技术172 桌面乱、地面有烟头、充电器未拔 扣8分
709 技术172 桌面乱、地面有烟头、地面脏 扣6分
716 技术172 桌面乱、充电器未拔 扣4分
401 艺术181 王学文个人卫生差、桌面乱 扣2分
402 艺术181 桌面乱、芮琪、郭庆、郭启文、孔荣强、郑盼盼个人卫生差 扣6分
403 数媒181 马汇智个人卫生差、垃圾未倒 扣2分
407 技术181 王斌个人卫生差 扣1分
405 数媒181 尹文博个人卫生差 扣1分
410 技术181 孙凡个人卫生差 扣1分
409 技术182 赵得龙、李强强个人卫生差 扣2分
411 技术182 燕宏博个人卫生差、柜子有垃圾 扣2分
414 技术182 张鹏飞、王治昌、杨凯龙、黄鑫、姚冠宇、董江、李宏林、王斌个人卫生差 扣8分
502 设备181 王理明、张志成、魏志齐、杨宝文个人卫生差 扣4分
503 设备181 潘东玉个人卫生差 扣1分
510 设备182 何栋栋、李金阳内务差 扣2分
505 设备181 肖顺个人卫生差、桌面乱 扣2分
512 设备182 张家继个人卫生差 扣1分
509 中荣181 姚昌浩个人卫生差、桌面乱、充电器未拔 扣5分
516 速录181 桌面乱 扣1分
513 速录181 田雨丰个人卫生差 扣1分
2018.10.17
713 数媒172 桌面乱 扣1分
709 技术172 地面有烟头 扣4分
716 技术172 杨旭斌、刘恩云、杜旺亭正课期间拉被子睡觉、地面有烟头 扣7.5分
711 数媒172 地面有烟头 扣4分
712 技术172 地面乱 扣1分
710 技术171 地面有烟头 扣4分
703 影视171 桌面乱 扣1分
708 技术172 地面有烟头、桌面乱 扣5分
706 数媒172 地面有烟头 扣4分
614 艺术171 地面有烟头 扣4分
616 速录171 桌面乱 扣1分
613 速录171 地面有烟头 扣4分
510 设备182 张家贤内务差、桌面乱 扣2分
512 设备182 张家继内务差 扣1分
516 速录181 桌面乱 扣1分
513 速录181 田雨丰内务差 扣1分
414 技术182 张鹏飞、王志昌、杨凯龙、黄鑫、姚冠宇、董江、李宏林、王斌内务差 扣8分
412 技术181 范振鑫、张鹏杰、王对鹏、刘君奎、杜继龙正课期间拉被子睡觉 扣7.5分
402 艺术181 芮琪、靳旺、滕泽、郭庆、郭启文、陈家政、孔荣强、郑盼盼内务差、芮琪、靳旺、陈家政、郑盼盼正课期间拉被子睡觉 扣14分
401 艺术181 赵康、王学文、郭阳阳被子未叠、桌面乱 扣4分
2018.10.19
713 数媒172 张文宇、王江生、张瑚、李泱、唐浩、王利民、辛树茂、王双龙个人卫生差、地面有烟头、桌面乱 扣13分
711 数媒172 地面乱、桌面乱 扣2分
709 技术172 桌面乱 扣1分
712 技术172 桌面乱 扣1分
705 技术171 地面乱、桌面乱 扣2分
710 技术171 地面乱 扣1分
708 技术172 地面有烟头、充电器未拔 扣7分
706 数媒172 桌面乱 扣1分
614 艺术171 充电器未拔 扣3分
613 速录171 地面有烟头 扣4分
513 速录181 陶文陇内务差 扣1分
513 中荣181 柳浩强内务差 扣1分
516 速录181 梁光杰内务差 扣1分
511 速录181 高彦玲个人卫生差 扣1分
509 中荣181 姚昌浩被子差 扣1分
507 设备182 朱兴鹏个人卫生差、垃圾未倒、桌面乱 扣3分
512 设备182 李朝阳、张家继内务差 扣2分
505 设备181 肖顺、孟祥伟内务差 扣2分
510 设备182 何栋栋内务差 扣1分
501 设备181 贠锦盟内务差 扣1分
401 艺术181 石进杰、王学文、郭阳阳个人卫生差 扣3分
402 艺术181 陈家政、郑盼盼个人卫生差 扣2分
403 数媒181 良 加1分
408 数媒181 良 加1分
410 技术181 张嘉南、王建明、陈旭东、澎勃个人卫生差 扣4分
407 技术181 张鹏维个人卫生差 扣1分
414 技术182 王志昌、李宏林卫生差 扣2分
综合楼
2018.10.12
811 数媒172 桌面脏 扣1分
812 数媒172 充电器未拔 扣3分
812 数媒171 充电器未拔 扣3分
813 数媒171 地面脏、桌面脏、充电器未拔 扣5分
816 数媒181 曹雅诚、马文艳被子差 扣2分
818 数媒181 左瑞齐、张茹被子差 扣2分
819 艺术181 叶芝、杨万霞被子差 扣2分
820 艺术181 桌面乱、顾文君、赵居霞、韩杨路楠被子差 扣4分
821 技术181 桌面乱、冯文、宋玉英、张家荣被子差 扣4分
822 技术181 刘飞燕、孙瑜、靳蕊蕊被子差 扣3分
823 技术182 韩淋、何亚萍被子差 扣2分
824 技术182 袁拖弟、辛燕梓、李珍珍、苏占华、王金梅被子差 扣5分
830 速录181 赵雨欣、马银花被子差 扣2分
831 速录181 吕凌云、李变变、满彩云被子差 扣3分
832 中荣181 王娟、刘江丽、王文被子差 扣3分
2018.10.12
807 技术171 地面乱、充电器未拔 扣4分
814 数媒171 桌面乱 扣1分
817 数媒181 宋红艳、马玉荣被子表扬 加2分
818 数媒181 潘佳英、景亚楠、董变军个人内务差 扣3分
819 数媒181 张艳个人内务乱、地面脏 扣2分
819 艺术181 张露个人内务乱、地面脏 扣2分
820 技术181 王媛被子差 扣1分
820 艺术181 韩杨路楠被子差 扣1分
821 技术181 董玉艳、宋玉莹个人内务乱 扣2分
821 中荣181 刘聪聪个人内务乱 扣1分
822 技术181 孙瑜、杨丽个人内务乱 扣2分
824 技术182 杨玉衫、辛燕梓、陈雅楠、苏占华、王金梅个人内务乱 扣4分
825 影视171 张彩彩、高向红、杨敏、吴亚红、郭天琦内务差 扣5分
826 设备181 地面乱 扣1分
828 中荣181 谢彩玲内务乱 扣1分
828 设备181 李玉亮内务乱 扣1分
829 设备182 良 加1分
830 速录181 马小燕个人内务乱 扣1分
831 速录181 吕凌云、满彩云个人卫生差 扣2分
831 中荣181 王倩倩个人卫生差 差1分
2018.10.16
808 技术172 刘瑞、金艳、席娜娜正课期间拉被子睡觉、垃圾未倒 扣5.5分
811 数媒172 地面脏、桌面乱 扣2分
813 数媒171 地面脏 扣1分
814 数媒171 地面脏、桌面乱 扣2分
815 数媒171 地面脏、桌面乱 扣2分
818 数媒181 左瑞齐、杨禾 、潘佳英、董变军、何晴正课期间拉被子睡觉、充电器未拔 扣10.5分
820 艺术181 李文娟内务差、桌面乱 扣2分
820 技术181 王媛内务差、桌面乱 扣2分
822 技术181 高希、刘飞燕、周亚萍、孙瑜、杨丽、靳蕊蕊正课期间拉被子睡觉、充电器未拔 扣12分
824 技术182 袁托弟、李昭楠内务差、桌面乱 扣3分
826 设备181 魏蕾、蔡欣琳内务差、充电器未拔 扣5分
828 技术182 孟亮内务差、充电器未拔、桌面乱 扣5分
828 中荣181 李欣艳内务差、充电器未拔、桌面乱 扣5分
828 设备181 袁搏、张瑷颖、李玉亮内务差、充电器未拔、桌面乱 扣7分
828 设备182 马玉红内务差、充电器未拔、桌面乱 扣5分
829 设备182 桌面乱 扣1分
830 速录181 王小宁、马银花内务差、桌面乱 扣3分
830 中荣181 田苗内务差、桌面乱 扣2分
831 中荣181 孙婷、王倩倩内务差 扣2分
831 速录181 吕凌云、满彩云内务差 扣2分
832 中荣181 王娟、王文、杜小翠内务差、充电器未拔、桌面乱 扣7分
2018.10.17
806 技术171 赵珍珍、董娟芳、续袆、柳孔孔正课期间拉被子睡觉 扣6分
811 数媒172 地面脏、桌面乱 扣2分
812 数媒171 充电器未拔 扣3分
812 数媒172 充电器未拔 扣3分
814 数媒171 石秀、王美美、张娟、苏蕾、谢玉、陆珊正课期间拉被子睡觉、充电器未拔 扣12分
817 数媒181 张丽娜内务差 扣1分
818 数媒181 左瑞齐内务差 扣1分
819 数媒181 李婷婷内务差、桌面乱 扣2分
819 艺术181 桌面乱 扣1分
820 技术181 王媛内务差 扣1分
821 技术181 郭菲内务差 扣1分
822 技术181 杨丽、靳蕊蕊内务差 扣2分
823 技术182 魏蓉蓉内务差 扣1分
824 技术182 杨玉杉、辛燕梓、陈雅楠、李珍珍、李昭楠、王金梅内务差、 扣6分
828 中荣181 谢彩玲、李欣艳内务差 扣2分
830 速录181 王小宁、赵雨欣内务差 扣2分
831 中荣181 孙婷、王倩倩内务差 扣2分
831 速录181 吕凌云、王丽娟、李变变、满彩云内务差 扣4分
832 中荣181 李彦霜内务差 扣1分
2018.10.19
805 技术171 良 加1分
807 技术171 王瑞个人卫生差、地面脏、桌面乱、充电器未拔 扣6分
811 数媒172 地面脏、桌面乱 扣2分
817 数媒181 良 加1分
818 数媒181 桌面乱 扣1分
819 数媒181 李婷婷内务差、地面脏 扣2分
819 艺术181 地面脏 扣1分
820 艺术181 顾文君、李文娟、赵居霞、韩杨璐楠、杨萍内务差、桌面乱 扣6分
820 技术181 王媛内务差、桌面乱 扣2分
822 技术181 周亚萍内务差 扣1分
824 技术182 杨玉杉、辛燕梓、李昭楠、李珍珍内务差 扣4分
825 影视171 空床乱 扣1分
828 设备181 袁搏内务差 扣1分
828 设备182 马玉红内务差 扣1分
829 设备182 良 加1分
830 中荣181 田苗内务差 扣1分
830 速录181 马小燕、张文娜、王小宁、王福霞、赵雨欣、张岁红、马银花内务差 扣7分
体育部早操检查情况通报:
2018.10.8
技术172 代学昊、李磊波、吕伟伟、祁崇杰、宋晓虎、田得阳、王承威、王福浩、吴世豪、杨帆、杨强、咬馨溪、张冬辉、张涛、张天鹏、张智财、赵忠琳 (旷操) 扣24分
2018.10.9
技术171 杜嘉虎 (旷操) 扣2分
数媒172 苏盘国、于振山 (旷操) 扣2分
技术172 祁崇杰、田得阳、王承威、王福浩、吴世豪、张天鹏 (旷操) 扣12分
2018.10.10
艺术171 唐佩馨 (旷操) 扣2分
速录171 白宇豪、孙志强 (旷操) 扣4分
技术172 崔亚刚、李磊波、路佳林 (旷操) 扣6分
2018.10.11
艺术171 唐佩馨 (旷操) 扣2分
技术171 杜嘉虎 (旷操) 扣2分
数媒172 姚志同、于振山、 张桐宁 (旷操) 扣6分
速录171 吕龙虎、王伟忠、赵鑫 (旷操) 扣6分
技术172 田得阳、文彦凯、张天鹏 (旷操) 扣6分
2018.10.12
速录171 白宇豪、李静利、吕红玲、苏兴发、孙志强 (旷操) 扣10分
技术172 李磊波、路佳林、吕伟伟、祁崇杰、田得阳、吴世豪 (旷操) 扣12分
2018.10.15
设备171 刘旭、南凯 (旷操) 扣4分
数媒172 张锐、张桐宁、张文宇、赵城 (旷操) 扣8分
影视171 李润琪、周通、戴晨琛、沈贤祖 (旷操) 扣8分
数媒171 董明强 (旷操) 扣2分
速录171 白宇豪、赵鑫 (旷操) 扣4分
2018.10.16
影视171 周通、戴晨琛 (旷操) 扣4分
2018.10.17
速录171 吕龙虎、孙志强 (旷操) 扣4分
设备182 刘忠兴、张文、何栋栋 (旷操) 扣6分
2018.10.18
设备171 程进、樊治显 (旷操) 扣4分
数媒172 郭君仁、于振山、张锐、赵城 (旷操) 扣8分
技术172 李磊波、王峰、韦国鹏、吴世豪、杨帆、张冬辉、张智财 (旷操) 扣14分
速录171 白宇豪、孙志强、赵鑫 (旷操) 扣6分
2018.10.19
设备171 陈晓军、程进、樊治显、龚衡娇、黄兴培、贾昊丽、梁文秀、南凯、王红霞、王金辉、魏一凡、张超、祝龙霞 (旷操) 扣26分
数媒172 郭君仁、姚志同、张瑚、张锐、赵城 (旷操) 扣10分
影视171 戴晨琛 (旷操) 扣2分
设备182 张文、王笠安 (旷操) 扣4分
学习部晚自习检查情况通报:
2018.10.8
数媒171 殷锐、董明强 (旷自习) 扣4分
2018.10.11
技术172 文彦凯 (旷自习) 扣2分
2018.10.12
数媒172 苏盘国、张文宇 (旷自习) 扣4分
2018.10.14
技术172 郭勇飞、李磊波、李陇辉、路佳林、马明、宋晓虎、韦国鹏、魏文浩、文彦凯、吴世豪、邢鼎、薛紫涵、杨帆、杨强、张冬辉、张智财 (旷自习) 扣32分
数媒171 董明强 (旷自习) 扣2分
技术171 杜嘉虎 (旷自习) 扣2分
2018.10.16
数媒172 苏盘国 (旷自习) 扣2分
2018.10.17
艺术171 和亮、唐珮馨、王龙、韦国龙 (旷自习) 扣8分
2018.10.18
艺术171 唐珮馨、王文涛 (旷自习) 扣4分
2018.10.19
速录171 石昆举 (旷自习) 扣2分
设备182 李海明 (旷自习) 扣2分
第七、八周员工工作班级过程考核通报
(2017级)
班级 | 班主任 | 晚自习(20) | 卫生(20) | 早操(15) | 其他 | 得分 | 名次 | 备注 |
影视171 | 史博源 | 20 | 10 | 1 | 0 | 31 | 1 |
|
技术171 | 张治军 | 20 | -3.5 | 9 | 0 | 25.5 | 2 |
|
设备171 | 武玖邦 | 20 | 16 | -19 | 0 | 17 | 3 |
|
数媒171 | 周亮 | 14 | -12 | 13 | 0 | 15 | 4 |
|
艺术171 | 刘剑云 | 8 | -7 | 11 | 0 | 12 | 5 |
|
速录171 | 柴婷 | 12 | -13 | -19 | 0 | -20 | 6 |
|
数媒172 | 周亮 | 18 | -46 | -23 | 0 | -51 | 7 |
|
技术172 | 张治军 | -14 | -68 | -60 | 0 | -142 | 8 |
|
(2018级)
班级 | 班主任 | 晚自习(20) | 卫生(20) | 早操(15) | 其他 | 得分 | 名次 | 备注 |
数媒181 | 武玖邦 | 20 | -11.5 | 15 | 0 | 23.5 | 1 |
|
设备181 | 李菲菲 | 20 | -14 | 15 | 0 | 21 | 2 |
|
设备182 | 李菲菲 | 18 | -16 | 5 | 0 | 7 | 3 |
|
中荣181 | 邓军军 | 20 | -38 | 15 | 0 | -3 | 4 |
|
速录181 | 柴婷 | 20 | -45 | 15 | 0 | -10 | 5 |
|
艺术181 | 张斌 | 20 | -62 | 15 | 0 | -27 | 6 |
|
技术181 | 邓军军 | 20 | -70.5 | 15 | 0 | -35.5 | 7 |
|
技术182 | 邓军军 | 20 | -80 | 15 | 0 | -45 | 8 |
|