印刷出版工程学院2018—2019学年第一学期第十七、十八周员工工作总结通报
一、 员工日常管理总体情况
管理部宿舍卫生检查结果:
(启明楼)
2018.12.17
711 数媒172 垃圾未倒 扣1分
714 技术172 张智财、韦国鹏、咬馨溪、宋晓虎、张振昊、朱旭东正课期间拉被子睡觉 扣9分
709 技术172 田德阳、王福浩、吕伟伟、齐崇杰、王承威、张天鹏、代学昊正课期间拉被子睡觉 扣10.5分
707 技术171 桌面乱 扣1分
712 技术172 薛子涵、郭勇飞、马明、邢鼎、吴治忠正课期间拉被子睡觉 扣7.5分
705 技术171 马亮鹏、张起博、李琦、马文虎、王永丹占喜、陈桢、杜嘉虎、张旭东整体卫生差 扣8分
708 技术172 张冬辉、李磊波、张涛、杨强、吴世豪、李陇辉、杨帆、王峰正课期间拉被子睡觉 扣12分
706 数媒172 地面有烟头 扣4分
401 艺术181 王学文、郭阳阳个人卫生差、柜子上有杂物 扣3分
402 艺术181 桌面乱、靳旺、陈家政个人卫生差 扣3分
410 技术181 梁烨个人卫生差 扣1分
412 技术181 范振鑫、杜继龙个人卫生差 扣2分
409 技术182 穆涛个人卫生差 扣1分
411 技术182 桌面乱 扣1分
511 中荣181 地面乱、颉鹏飞个人卫生差 扣2分
516 速录181 空床乱 扣1分
503 设备181 史冬冬、房代林、潘东玉个人卫生差 扣3分
507 设备182 地面乱、张文没叠被子 扣2分
512 设备182 李朝阳、张家继个人卫生差 扣2分
510 设备182 充电器未拔 扣3分
506 中荣181 桌面乱、阳台乱 扣2分
610 设备171 黄兴培正课期间拉被子睡觉 扣1.5分
605 设备171 樊治显正课期间拉被子睡觉 扣1.5分
607 设备171 地面有烟头 扣4分
614 艺术171 孙超、王朝凯、常晓旭正课期间拉被子睡觉 扣4.5分
616 速录171 常鹏鹏个人卫生差 扣1分
611 艺术171 卜雅旭、和亮正课期间拉被子睡觉 扣3分
613 速录171 白宇豪个人卫生差、地面有烟头 扣5分
615 速录171 桌面乱 扣1分
715 数媒171 垃圾未倒 扣1分
713 数媒172 地面有烟头 扣4分
2018.12.19
401 艺术181 王学文个人卫生差、桌面乱、垃圾未倒 扣3分
402 艺术181 芮琪、靳旺、滕铎、郭庆、郭启文、陈家政、孔荣强、郑盼盼整体卫生差 扣8分
405 数媒181 垃圾未倒、焦东杰个人内务差 扣2分
408 数媒181 良 加1分
407 技术181 王斌个人内务差 扣1分
411 技术182 桌面乱 扣1分
516 速录181 空床乱 扣1分
512 设备182 张家继个人内务差 扣1分
506 中荣181 窗台乱、桌面乱 扣2分
610 设备171 地面有烟头 扣4分
612 设备171 地面有烟头 扣4分
614 艺术171 地面有烟头 扣4分
616 速录171 桌面乱 扣1分
615 速录171 刘明亮被子未叠 扣1分
715 数媒171 桌面乱 扣1分
713 数媒172 地面有烟头 扣4分
711 数媒172 苏盘国被子未叠、姚志同正课期间拉被子睡觉 扣2.5分
709 技术172 地面有烟头 扣4分
703 大乘171 王超、戴晨琛、陈冬冬、张明明、付文亮、丁浩东、葛建亮整体卫生差 扣7分
708 技术172 李磊波被子未叠、吴世豪、李陇辉正课期间拉被子睡觉 扣4分
706 数媒172 地面有烟头 扣4分
702 大乘171 地面有烟头、马忠德、王腾被子未叠 扣6分
2018.12.21
401 艺术181 王学文正课期间拉被子睡觉、郭阳阳个人内务差 扣2.5
402 艺术181 芮琪正课期间拉被子睡觉、郭庆个人内务差 扣2.5分
408 数媒181 优 加1分
412 技术181 范振鑫、杜继龙个人内务差 扣2分
414 技术182 黄鑫、姚冠宇、王斌个人内务差 扣3分
409 技术182 桌面乱、柜子有杂物 扣2分
510 设备182 桌面乱、充电器未拔 扣4分
503 设备181 潘东玉个人内务差 扣1分
615 速录171 垃圾未倒 扣1分
616 速录171 垃圾未倒 扣1分
614 艺术171 桌面乱、常晓旭正课期间拉被子睡觉 扣2.5分
610 设备171 桌面乱 扣1分
706 数媒172 赵城正课期间拉被子睡觉 扣1.5分
703 大乘171 桌面乱 扣1分
708 技术172 张冬辉、李磊波、张涛、杨强、吴世豪、李陇辉、杨帆、王峰正课期间拉被子睡觉 扣12分
705 技术171 张起博、杜嘉虎正课期间拉被子睡觉 扣3分
712 技术172 郭勇飞正课期间拉被子睡觉 扣1.5分
709 技术172 田德阳、王福浩、吕伟伟、祁崇杰、王承威、张天鹏、代学昊正课期间拉被子睡觉 扣12分
714 技术172 韦国鹏正课期间拉被子睡觉 扣1.5分
711 数媒172 垃圾未倒 扣1分
713 数媒172 宿舍内满地烟头 扣4分
2018.12.24
402 艺术181 芮琪、靳旺、滕铎、郭庆、郭启文、陈家政、孔荣强、郑盼盼个人卫生差 扣8分
401 艺术181 充电器未拔、王学文个人卫生差 扣4分
412 技术181 充范振鑫个人卫生差 扣1分
414 技术182 王治昌、黄鑫、姚冠宇、王斌个人卫生差 扣4分
511 中荣181 颉鹏飞个人卫生差 扣1分
509 中荣181 垃圾未到、赵勇祥、张天鹏个人卫生差 扣3分
512 设备181 桌面乱 扣1分
512 设备181 张家继拉被子睡觉、桌面乱 扣2.5分
506 中荣181 蒋立潇、刘嘉龙、仝建辉、尹亚鹏个人卫生差 扣4分
502 设备181 魏志奇个人卫生差 扣1分
610 设备171 桌面乱 扣1分
612 设备171 地面有烟头 扣4分
609 设备171 地面有烟头 扣4分
613 速录171 地面有烟头 扣4分
615 速录171 刘明亮被子未叠、桌面乱 扣2分
713 数媒172 张文宇、王江生、张瑚、李泱、唐浩、王利民、辛树茂、王双龙个人卫生差、张文宇、王江生、李泱、辛树茂、王双龙拉被子睡觉 扣15.5分
716 技术172 充电器未拔 扣3分
709 技术172 垃圾未倒、地面有烟头 扣5分
712 技术172 充电器未拔 扣3分
705 技术171 垃圾未倒 扣1分
710 技术171 地面有烟头 扣4分
703 大乘171 地面脏、桌面乱 扣2分
706 数媒172 赵城、张锐、郭君仁拉被子睡觉、地面有烟头 扣8.5分
702 大乘171 王腾被子未叠、地面有烟头 扣5分
2018.12.26
401 艺术181 王学文个人卫生差、桌面乱、地面乱 扣3分
402 艺术181 芮琪、靳旺、陈家政个人卫生差 扣3分
405 数媒181 原行个人卫生差、桌面乱 扣2分
412 技术181 张彦龙、杜继龙个人卫生差、张鹏杰拉被子睡觉 扣3.5分
414 技术182 王治昌、黄鑫、姚冠宇个人卫生差 扣3分
513 速录181 田丰宇、陶文隆个人卫生差、桌面乱 扣3分
511 中荣181 柳浩强、颉鹏飞个人卫生差 扣2分
516 速录181 空床乱、桌面乱 扣2分
514 速录181 李浩浩个人卫生差、垃圾未倒 扣2分
507 设备182 蔺亚雄个人卫生差、垃圾未倒 扣2分
512 设备181 张岩鹏个人卫生差 扣1分
512 设备182 张家继个人卫生差 扣1分
505 设备181 桌面乱、垃圾未倒 扣2分
510 设备182 魏鹏飞个人卫生差 扣1分
503 设备181 史冬冬、潘东玉个人卫生差 扣2分
502 设备181 张志成、严红义、魏志奇个人卫生差 扣3分
610 设备171 马维新、魏一凡、聂虎元、黄兴培拉被子睡觉 扣6分
612 设备171 王克旭、周泽强、南凯、陈建军、陈晓军、贾文煜拉被子睡觉 扣9分
609 设备171 郑栋贤拉被子睡觉 扣1.5分
616 速录171 地面有烟头 扣4分
613 速录171 吕龙虎、石昆举、王明昕、王伟忠、孙志强、石磊拉被子睡觉 扣9分
615 速录171 李文瑾被子未叠、银虎、刘明亮、苏兴发拉被子睡觉 扣5.5分
713 数媒172 张文宇、王江生、张瑚、李泱、唐浩、王利民、辛树茂、王双龙个人卫生差、张文宇、张瑚、唐浩被子未叠 扣11分
711 数媒172 苏盘国、郭丰凯、姚志同、张桐宇被子未叠、地面脏 扣5分
716 技术172 魏文浩被子未叠、充电器未拔 扣4分
709 技术172 地面有烟头 扣4分
705 技术171 王永丹占喜被子未叠 扣1分
703 大乘171 张明明被子未叠 扣1分
706 数媒172 地面有烟头 扣4分
综合楼
2018.12.18
803 数媒171 强小丽正课期间拉被子睡觉 扣1.5分
807 技术171 桌面乱 扣1分
811 数媒172 空床乱 扣1分
814 数媒171 桌面乱 扣1分
815 数媒171 桌面乱 扣1分
818 数媒181 充电器未拔 扣3分
820 艺术181 桌面乱 扣1分
823 技术182 魏蓉蓉被子差 扣1分
828 设备181 充电器未拔、桌面乱 扣2分
828 设备182 充电器未拔、桌面乱 扣2分
828 速录181 充电器未拔、桌面乱 扣2分
829 设备182 张丽梅、肖涵被子未叠 扣2分
830 速录181 满彩云、赵雨欣被子差 扣2分
832 中荣181 王娜优秀个人 加1分
2018.12.19
803 数媒171 门贴未取 扣1分
803 数媒172 门贴未取 扣1分
803 设备171 门贴未取 扣1分
807 技术171 桌面乱 扣1分
811 数媒172 地面脏 扣1分
812 数媒171 门贴未取 扣1分
812 数媒172 门贴未取 扣1分
814 数媒171 门贴未取、桌面乱、周越、石秀被子未叠 扣4分
820 技术181 地面脏 扣1分
825 大乘171 桌面乱、垃圾未倒 扣2分
826 设备181 暖气放杂物 扣1分
828 设备181 地面脏 扣1分
828 设备182 地面脏 扣1分
828 速录181 地面脏 扣1分
829 设备182 常青优秀个人 加1分
830 速录181 桌面乱 扣1分
831 中荣181 孙婷床上放杂物、田苗被子差 扣2分
832 中荣181 暖气放杂物 扣1分
2018.12.20
802 艺术171 门贴未取 扣1分
803 数媒172 门贴未取、地面脏 扣2分
803 设备171 门贴未取、地面脏 扣2分
803 数媒171 门贴未取、地面脏 扣2分
805 技术171 桌面乱 扣1分
806 技术171 地面脏 扣1分
807 技术171 地面脏 扣1分
808 技术172 良好 加1分
813 数媒171 桌面乱 扣1分
814 数媒171 门贴未取 扣1分
824 技术182 桌面乱、地面脏、杨玉杉、袁拖弟被子差 扣4分
825 大乘171 桌面乱、地面脏、垃圾未倒 扣3分
826 设备181 蔡欣玲个人卫生差 扣1分
828 设备181 袁博、柳晓芬、马玉红被子差、桌面乱 扣4分
828 设备182 袁博、柳晓芬、马玉红被子差、桌面乱 扣4分
828 速录181 袁博、柳晓芬、马玉红被子差、桌面乱 扣4分
830 速录181 垃圾未倒、桌面乱、马小燕、马银花被子差 扣4分
2018.12.25
802 艺术171 地面脏 扣1分
805 技术171 桌面乱 扣1分
807 技术171 门贴未取、桌面乱 扣2分
808 技术172 良 加1分
811 数媒172 地面脏、桌面乱 扣2分
823 技术181 魏蓉蓉被子差 扣1分
824 技术182 桌面乱 扣1分
826 设备181 麻媛被子差 扣1分
829 设备182 良 加1分
830 速录181 满彩云被子差 扣1分
832 中荣181 杜小翠床上挂杂物、暖气放杂物 扣2分
2018.12.26
802 艺术171 地面脏 扣1分
803 设备171 门贴未取 扣1分
803 数媒171 门贴未取 扣1分
805 技术171 地面脏 扣1分
806 技术171 垃圾未倒 扣1分
807 技术171 地面脏 扣1分
811 数媒172 桌面乱 扣1分
814 数媒171 门贴未取 扣1分
815 数媒171 门贴未取 扣1分
825 大乘171 门贴未取、桌面乱 扣2分
828 设备181 袁博、张瑷颖个人卫生差 扣2分
828 设备182 马玉红个人卫生差 扣1分
828 速录181 吕凌云个人卫生差 扣1分
829 设备182 常青优秀 加1分
830 速录181 地面脏 扣1分
2018.12.27
803 设备171 门贴未取 扣1分
803 数媒171 门贴未取 扣1分
807 技术171 地面脏 扣1分
811 数媒172 桌面乱、充电器未拔 扣2分
812 数媒171 张海燕拉被子睡觉 扣1.5分
814 数媒171 门贴未取 扣1分
815 数媒171 门贴未取 扣1分
824 技术182 桌面乱、袁托弟被子差、苏占华个人卫生差 扣3分
825 大乘171 门贴未取、地面脏、垃圾未倒 扣3分
826 设备181 蔡欣琳床上有杂物 扣1分
830 速录181 充电器未拔、桌面乱 扣2分
832 中荣181 杜小翠床上挂杂物 扣1分
学习部晚自习检查情况通报:
2018.12.16
艺术171 唐佩馨(旷自习) 扣2分
技术171 才让本、李晓明、冯国龙、李琦、马平、张学文、赵珍珍、蔺增艳(旷自习) 扣16分
技术172 杜旺亭、郭勇飞、李磊波、李陇辉、路佳林、马明、宋晓虎、田得阳、韦国鹏、文彦凯、吴世豪、邢鼎、薛紫函、杨帆、咬馨溪、张冬辉、张涛、张智财(旷自习) 扣36分
技术182 路永刚(玩手机) 扣1分
2018.12.17
技术171 杜嘉龙、冯国龙、李晓明、张仲银(旷自习) 扣8分
技术172 杜旺亭、郭勇飞、李磊波、李陇辉、路佳林、马红、宋晓虎、田得阳、文彦凯、吴世豪、薛紫函、杨帆、张冬辉、张涛、(旷自习) 扣28分
设备182 张文(上自习不带书) 扣1分
速录181 集体吵闹 扣2分
2018.12.18
数媒172 李泱、苏盘国、唐浩、王江生、王双龙、辛树茂、张锐、张桐宇、张文宇(旷自习) 扣18分
技术171 杜嘉虎、冯国龙、何伟伟、候延兰、李晓明、麻秀娟、马文虎、王瑞、蔺增艳(旷自习) 扣18分
技术172 代学昊、杜旺亭、郭勇飞、李磊波、李陇辉、刘恩云、路佳林、吕伟伟、马红、马明、祁崇杰、宋晓虎、田得阳、王承威、王福浩、韦国鹏、文彦凯、吴世豪、吴治忠、邢鼎、薛紫函、杨帆、杨强、咬馨溪、张冬辉、张涛、张智财(旷自习) 扣54分
数媒181 杨禾、何晴、潘佳英、董变军(迟到)、董凯博(玩手机不服从管理) 扣5分
设备182 冯世强、李朝阳(玩手机) 扣2分
2018.12.19
设备181 李亚伟、李玉亮(玩手机不服从管教)、张辉、张维惠(玩手机) 扣6分
2018.12.20
数媒171 陈敏丽、何晶、卢鹏明、苏蕾、谢玉、张海英、赵佳平、董明强、周越、陆珊(早退) 扣10分
数媒172 郭仁君、李泱、唐浩、王林栋、王双龙、王喜前、王亚丽、辛树茂、张瑚、张锐、张桐宇、张文宇、赵城(旷自习)、康一凡、陆晓云、牛瑞平、石正龙、苏盘国、王江生、王利民、魏亚娟、肖惠、于振山、张浩云(早退) 扣37分
技术171 何伟伟、李晓明(旷自习) 扣4分
技术172 崔亚刚、杜旺亭、李陇辉、刘恩云、田得阳、吴世豪、薛紫函、杨帆、张冬辉、张智财(旷自习) 扣20分
2018.12.21
数媒172 郭仁君、李泱、陆晓云、苏盘国、唐浩、王江生、王林栋、王双龙、王喜前、王亚丽、肖惠、辛树茂、姚志同、张瑚、张锐、张桐宇、张文宇(旷自习) 扣34分
技术171 何伟伟、候延兰、麻秀娟、马平、马世忠、王瑞、蔺增艳(旷自习) 扣14分
技术172 崔亚刚、代学昊、杜旺亭、郭勇飞、李磊波、李陇辉、刘恩云、路佳林、马红、马明、祁崇杰、宋晓虎、田得阳、王承威、王福浩、韦国鹏、文彦凯、吴世豪、吴治忠、邢鼎、薛紫函、杨帆、杨强、咬馨溪、张朝波、张冬辉、张涛、张天鹏、张智财(旷自习) 扣58分
数媒181 董凯博(吵闹)、张峰(不服从管理) 扣3分
技术182 郭尽霞(玩手机) 扣1分
其它
艺术181 郭启文(睡觉)、郭阳阳(使用大功率电器) 扣5分
2018.12.23
数媒172 郭君仁、李泱、苏盘国、唐浩、王江生、王林栋、王双龙、王喜前、王亚丽、辛树茂、姚志同、张浩云、张瑚、张锐、张桐宇、张文宇、赵城(旷自习) 扣34分
技术172 杜旺亭、李磊波、宋晓虎、田得阳、文彦凯、杨帆、张冬辉、(旷自习) 扣14分
技术171 马亮鹏、马文虎(旷自习) 扣4分
2018.12.24
数媒172 李泱、苏盘国、张瑚、张文宇(旷自习) 扣8分
技术172 催亚刚、刘恩云、田得阳、文彦凯、刑鼎、薛紫函、咬馨溪(旷自习) 扣14分
技术171 陈桢、杜嘉虎(旷自习) 扣4分
2018.12.25
数媒172 郭君仁、李泱、石正龙、苏盘国、唐浩、王江生、王林栋、王双龙、王喜前、辛树茂、姚志同、张浩云、张瑚、张锐、张桐宇、张文宇、赵城(旷自习) 扣34分
技术171 陈桢、杜嘉虎、马亮鹏、马文虎(旷自习) 扣8分
技术172 杜旺亭、路佳林、文彦凯、刑鼎、薛紫函、杨强、张涛(旷自习) 扣14分
2018.12.26
数媒172 郭君仁、李泱、苏盘国、唐浩、王江生、王林栋、王双龙、王喜前、王亚丽、辛树茂、姚志同、张浩云、张瑚、张锐、张桐宇、张文宇、赵城(旷自习) 扣34分
康一凡、陆晓芸、石正龙、肖惠、(迟到) 扣4分
技术171 才让本、陈桢、杜嘉虎、冯国龙、何伟伟、李晓明、马亮鹏、马世忠、马腾、马文虎、张仲银(旷自习) 扣22分
技术172 催亚刚、代学昊、杜旺亭、郭勇飞、李磊波、李陇辉、刘恩云、路佳林、吕伟伟、马红、马明、祁崇杰、宋晓虎、孙雄辉、田得阳、王承威、王福浩、韦国鹏、文彦凯、吴世豪、吴治忠、邢鼎、薛紫函、杨帆、杨强、咬馨溪、张冬辉、张涛、张智财(旷自习) 扣38分
2018.12.27
数媒172 郭君仁、李泱、秦彬彬、苏盘国、唐浩、王江生、王林栋、王双龙、王喜前、王亚丽、魏亚娟、辛树茂、姚志同、于振山、张瑚、张锐、张桐宇、张文宇、张燕红、赵城(旷自习) 扣40分
技术171 才让本、董娟芳、冯国龙、何伟伟、李晓明、马平、马世忠、马腾、张仲银(旷自习) 扣18分
设备171 董新国、冯鸿睿、高港、黄兴培、马维新、聂虎元、唐建、王展鹏、魏一凡、赵志乐(旷自习) 扣20分
技术172 崔亚刚、代学昊、杜旺亭、郭勇飞、李磊波、刘恩云、刘瑞、路佳林、吕伟伟、马红、马明、祁崇杰、宋晓虎、孙雄辉、田得阳、王承威、王福浩、韦国鹏、文彦凯、吴世豪、吴治忠、邢鼎、薛紫函、杨帆、杨强、咬馨溪、张朝波、张冬辉、张涛、张天鹏、张智财 (旷自习) 扣62分
其他
2018.12.24
艺术181班 王学文不配合管理部检查、态度恶劣 扣5分
第十七、十八周员工工作班级过程考核通报
(2017级)
班级 | 班主任 | 晚自习(20) | 卫生(20) | 早操(15) | 其他 | 得分 | 名次 | 备注 |
艺术171 | 刘剑云 | 18 | 3 | 15 | 0 | 36 | 1 |
|
大乘171 | 史博源 | 20 | -12 | 15 | 0 | 23 | 2 |
|
数媒171 | 周亮 | 10 | -3 | 15 | 0 | 22 | 3 |
|
速录171 | 柴婷 | 20 | -15.5 | 15 | 0 | -10.5 | 4 |
|
设备171 | 武玖邦 | 0 | -26.5 | 15 | 0 | -11.5 | 5 |
|
技术171 | 张治军 | -96 | -10 | 15 | 0 | -81 | 6 |
|
数媒172 | 周亮 | -201 | -61 | 15 | 0 | -247 | 7 |
|
技术172 | 张治军 | -318 | -71 | 15 | 0 | -374 | 8 |
|
(2018级)
班级 | 班主任 | 晚自习(20) | 卫生(20) | 早操(15) | 其他 | 得分 | 名次 | 备注 |
数媒181 | 武玖邦 | 12 | 14 | 15 | 0 | 42 | 1 |
|
技术181 | 邓军军 | 20 | 7.5 | 15 | 0 | 42.5 | 2 |
|
中荣181 | 邓军军 | 20 | 3 | 15 | 0 | 38 | 3 |
|
设备182 | 李菲菲 | 17 | -3 | 15 | 0 | 29 | 4 |
|
速录181 | 柴婷 | 18 | -7 | 15 | 0 | 26 | 5 |
|
设备181 | 李菲菲 | 14 | -9.5 | 15 | 0 | 19.5 | 6 |
|
技术182 | 邓军军 | 18 | -4 | 15 | 0 | 19 | 7 |
|
艺术181 | 张斌 | 20 | -26 | 15 | -5 | 4 | 8 |
|