2018—2019学年第二学期 第一周
员工工作总结通报
一、 员工日常管理总体情况
管理部宿舍卫生检查结果:
(启明楼)
2019.3.5
702 大乘171 桌面乱 扣1分
709 技术172 垃圾未倒 扣1分
711 数媒172 地面有烟头 扣4分
713 数媒172 垃圾未倒 扣1分
716 技术172 刘恩云被子未叠 扣1分
615 速录171 银虎、刘明亮、苏兴发被子未叠 扣3分
615 艺术171 桌面乱 扣1分
613 速录171 垃圾未倒、王伟忠、白宇豪被子未叠 扣3分
614 艺术171 安家漩、常晓旭正课期间拉被子睡觉 扣3分
616 速录171 垃圾未倒 扣1分
609 设备171 张玉伟、郑栋贤正课期间拉被子睡觉 扣3分
607 设备171 后建军号正课期间拉被子睡觉 扣1.5分
511 中荣181 李维兵个人内务差、桌面乱 扣2分
509 中荣181 姚昌浩个人内务差 扣1分
512 设备182 李朝阳个人内务差 扣1分
510 设备182 李金阳个人内务差 扣1分
506 中荣181 蒋立潇、刘嘉龙、仝建辉、尹亚鹏个人卫生差 扣4分
401 艺术181 桌面乱 扣1分
402 艺术181 垃圾未倒 扣1分
403 数媒181 良 加1分
405 数媒181 桌面乱 扣1分
2019.3.6
401 艺术181 陈龙、赵康、王学文、郭阳阳、赵怀、王银强正课期间拉被子睡觉 扣9分
402 艺术181 垃圾未倒 扣1分
405 数媒181 桌面乱 扣1分
414 技术182 桌面乱 扣1分
513 速录181 桌面乱 扣1分
512 设备181 地面乱 扣1分
506 中荣181 刘嘉龙、尹亚鹏个人内务差 扣2分
611 艺术171 垃圾未倒 扣1分
616 速录171 垃圾未倒 扣1分
613 速录171 桌面乱 扣1分
614 艺术171 垃圾未倒 扣1分
610 设备171 良 加1分
713 数媒172 桌面乱 扣1分
716 技术172 张朝波、魏文浩、孙雄辉被子未叠 扣3分
715 数媒171 垃圾未倒 扣1分
714 技术172 桌面乱 扣1分
711 数媒171 地面乱 扣1分
2019.3.8
401 艺术181 王学文个人内务差 扣1分
402 艺术181 郭启文、郑盼盼个人内务差 扣2分
410 技术181 良 加1分
405 数媒181 桌面乱 扣1分
403 数媒181 良 加1分
412 技术181 杜继龙个人内务差 扣1分
503 设备181 潘东玉个人内务差 扣1分
502 设备181 桌面乱 扣1分
511 速录181 桌面乱、垃圾未倒 扣2分
509 中荣181 赵勇祥、姚昌浩个人卫生差、桌面乱 扣3分
512 设备181 马小龙、张岩鹏个人卫生差 扣2分
512 设备182 张强、 夏毓锦、冯世强、李朝阳个人卫生差 扣4分
507 设备182 充电器未拔、地下有烟头 扣7分
506 中荣181 桌面乱、蒋立潇、尹亚鹏个人内务差 扣3分
612 设备171 充电器未拔、地下有烟头 扣7分
715 数媒171 地面有烟头 扣4分
713 数媒172 王江生、王利民、辛树茂、王双龙拉被子睡觉、桌面乱 扣7分
711 数媒172 苏盘国、郭丰恺、姚志同拉被子睡觉 扣4.5分
716 技术172 张朝波、魏文浩被子未叠、地面有烟头 扣6分
714 技术172 桌面乱 扣1分
709 技术172 桌面乱 扣1分
712 技术172 桌面乱 扣1分
705 技术171 桌面乱 、地面乱 扣2分
703 大乘171 陈冬冬拉被子睡觉、张明明被子未叠 扣2.5分
708 技术172 桌面乱 扣1分
706 数媒172 地面有烟头 扣4分
704 技术171 地面有烟头 扣4分
702 大乘171 马忠德拉被子睡觉、王腾被子未叠 扣2.5分
综合楼
2019.3.5
808 技术172 门贴未取 扣1分
802 艺术171 门贴未取 扣1分
803 设备171 门贴未取 扣1分
803 数媒171 门贴未取 扣1分
813 数媒171 门贴未取 扣1分
811 数媒172 桌面乱 扣1分
818 数媒181 桌面乱 扣1分
828 设备181 李玉亮、袁博拉被子睡觉 扣3分
828 速录181 李变变拉被子睡觉 扣1.5分
831 中荣181 充电器未拔、达雪萍被子差 扣4分
832 中荣181 王文、王娜优秀个人 加2分
2019.3.6
802 艺术171 门贴未取、地面脏 扣2分
807 技术171 门贴未取 扣1分
808 技术172 良 加1分
811 数媒172 门贴未取、桌面乱 扣2分
814 数媒171 桌面乱、地面脏、门贴未取、垃圾未倒 扣4分
818 数媒181 潘佳英、张茹个人内务差 扣2分
823 技术182 魏蓉蓉被子差、地面脏 扣2分
824 技术182 杨玉衫床上堆杂物、辛燕梓、袁拖弟、王金梅被子差、地面脏 扣5分
826 设备181 马燕红被子差、床上堆积杂物、麻媛被子差 扣3分
827 艺术161 地面脏、桌面乱、 门贴未取 扣3分
828 设备182 刘晓芬被子差 扣1分
828 设备181 张瑷颖被子差 扣1分
831 中荣181 王倩倩拉被子睡觉 扣1.5分
2019.3.7
802 艺术171 地面脏、桌面乱 扣2分
803 设备171 门贴未取 扣1分
803 数媒171 门贴未取 扣1分
807 技术171 门贴未取、桌面乱 扣2分
814 数媒171 桌面乱 扣1分
827 艺术161 门贴未取 扣1分
818 数媒181 门贴未取、桌面乱 扣2分
824 技术182 门贴未取、杨玉杉桌上放杂物 扣1分
2019.3.8
802 艺术171 柜子上堆放杂物 扣1分
805 技术171 垃圾未倒 扣1分
806 技术171 空床堆放杂物 扣1分
814 数媒171 垃圾未倒、桌面脏 扣2分
816 数媒181 阳台乱 扣1分
818 数媒181 地面脏、乱放东西 扣1分
826 设备181 柜子堆放杂物 扣1分
828 设备181 袁博被子差 扣1分
831 中荣181 地面脏 扣1分
832 中荣181 地面脏 扣1分
学习部晚自习检查情况通报:
2019.03.6
数媒172 李泱、苏盘国、唐浩、张文宇 (旷自习) 扣8分
2019.03.07
数媒172 李泱、苏盘国、张瑚、张桐宇 (旷自习) 扣8分
2019.03.08
数媒172 李泱、苏盘国、王喜前、姚志同、张瑚 (旷自习) 扣10分
艺术181 赵康 (旷自习) 扣2分
体育部早操检查情况通报:
2019.03.05
数媒172 李泱、苏盘国、张桐宇、张文宇 (旷操) 扣8分
速录171 常鹏鹏 (旷操) 扣2分
技术172 代学昊、郭勇飞、李磊波、李润琪、路佳林、马明、祁崇杰、田得阳、王承威、王福浩、魏文浩、文彦凯、吴世豪、刑鼎、薛紫涵、杨帆、杨强、咬馨溪、张朝波、张东波、张东辉、张涛、张天鹏、张振昊、张智财 (旷操) 扣50分
设备171 陈晓军、南凯、王金辉、周泽强 (旷操) 扣8分
艺术181 石进杰、赵康、郭庆、陈家政、靳旺、陈龙龙、芮琪、郑盼盼、孔荣强、郭阳阳、王学文 (旷操) 扣22分
2019.03.06
数媒172 郭丰凯、郭君仁、李泱、苏盘国、唐浩、王江生、王双龙、辛树茂、姚志同、于振山、张瑚、张锐、张桐宇、张文宇 、赵城 (旷操) 扣30分
速录171 常鹏鹏、苟亚东、贾浩东、金子岳、雷彦虎、李静利、李文瑾、刘明亮、苏兴发、银虎 (旷操) 扣20分
技术171 胡伟、张学文 (旷操) 扣4分
数媒171 卢鹏明、王虎成、燕文烔、殷锐、赵佳平、董明强 (旷操) 扣12分
设备171 龚衡娇、贾浩丽、康媛、梁文秀、王红霞、张超、祝龙霞 (旷操) 扣14分
艺术181 石进杰、赵康、藤铎、赵怀、郭启文、陈家政、王银强、叶芝、靳旺、芮琪、郑盼盼、孔荣强、郭阳阳、王学文 (旷操) 扣 28分
2019.03.07
数媒172 郭丰凯、郭君仁、李泱、苏盘国、唐浩、陶旭、王江生、王双龙、王喜前、魏亚娟、辛树茂、姚志同、于振山、张瑚、张锐、张桐宇、张燕红、张微、赵城 (旷操) 扣38分
速录171 常鹏鹏、刘明亮 (旷操) 扣4分
艺术171 杜嘉虎、冯国龙、李晓明、马亮鹏、马平、张起搏 (旷操) 扣12分
数媒171 卢鹏明、王虎成、燕文烔、殷锐、赵佳平、董明强 (旷操) 扣12分
设备171 程进、樊治显、南凯、张宁辉 (旷操) 扣8分
2019.03.08
速录171 白宇豪、曹昱、常鹏鹏、李文瑾、刘明亮、王明昕、赵鑫 (旷操) 扣14分
设备171 程进、樊治显、张宁辉 (旷操) 扣6分
艺术181 赵康 (旷操) 扣2分
第一周员工工作班级过程考核通报
(2017级)
班级 | 班主任 | 晚自习(20) | 卫生(20) | 早操(15) | 其他 | 得分 | 名次 | 备注 |
影视171 | 史博源 | 20 | 14 | 15 |
| 49 | 1 |
|
技术171 | 张治军 | 20 | 9 | 11 |
| 40 | 2 |
|
艺术171 | 刘剑云 | 20 | 9 | 3 |
| 32 | 3 |
|
数媒171 | 周亮 | 20 | 4 | -9 |
| 15 | 4 |
|
设备171 | 武玖邦 | 20 | 7.5 | -21 |
| 6.5 | 5 |
|
速录171 | 柴婷 | 20 | 11 | -25 |
| 6 | 6 |
|
技术172 | 张治军 | 20 | 4 | -35 |
| -11 | 7 |
|
数媒172 | 周亮 | -6 | -4.5 | -61 |
| -71.5 | 8 |
|
(2018级)
班级 | 班主任 | 晚自习(20) | 卫生(20) | 早操(15) | 其他 | 得分 | 名次 | 备注 |
技术181 | 邓军军 | 20 | 20 | 15 |
| 55 | 1 |
|
速录181 | 柴婷 | 20 | 16.5 | 15 |
| 51.5 | 2 |
|
数媒181 | 武玖邦 | 20 | 12 | 15 |
| 47 | 3 |
|
技术182 | 邓军军 | 20 | 11 | 15 |
| 46 | 4 |
|
设备181 | 李菲菲 | 20 | 6 | 15 |
| 41 | 5 |
|
设备182 | 李菲菲 | 20 | 6 | 15 |
| 41 | 6 |
|
中荣181 | 邓军军 | 20 | -0.5 | 15 |
| 34.5 | 7 |
|
艺术181 | 张斌 | 18 | 7 | -37 |
| -12 | 8 |
|