2018—2019学年第二学期 第二周
员工工作总结通报
一、 员工日常管理总体情况
管理部宿舍卫生检查结果:
(启明楼)
2019.3.11
402 艺术181 靳旺、陈家政、郑盼盼正课期间拉被子睡觉 扣4.5分
407 技术181 垃圾未倒 扣1分
414 技术182 范振鑫、张鹏杰、张彦龙、刘宗伟、杜继龙个人内务差 扣5分
513 速录181 桑茂晶正课期间拉被子睡觉、陶文隆、代小军被子未叠 扣3.5分
516 速录181 地面乱 扣1分
511 中荣181 桌面乱 扣1分
507 设备182 张文、朱兴鹏个人内务差、桌面乱、垃圾未倒 扣4分
512 设备181 桌面乱 扣1分
512 设备182 桌面乱、张强、李朝阳、张家继个人内务差 扣4分
510 设备182 李海明、何栋、魏鹏飞、李金阳个人内务差 扣4分
503 设备181 史冬冬、潘东玉、王鹏博个人内务差 扣3分
502 设备181 魏志奇个人内务差 扣1分
610 设备171 地面有烟头 扣4分
605 设备171 陈志虎、王展鹏、唐建、程进正课期间拉被子睡觉、垃圾未倒 扣7分
612 设备171 周泽强、刘旭、南凯、陈建军、陈晓军、贾文煜正课期间拉被子睡觉 扣9分
609 设备171 栗小虎、张钰伟正课期间拉被子睡会觉 扣3分
616 速录171 金子岳、常鹏鹏、贾浩东、苟亚东、雷彦虎正课期间拉被子睡觉 扣 7.5分
613 速录171 吕龙虎、石昆举、赵鑫、王伟忠、白宇豪、石磊正课期间拉被子睡觉 扣9分
615 速录171 李静利、李文瑾、银虎、刘明亮、苏兴发正课期间拉被子睡觉 扣7.5分
716 技术172 桌面乱 扣1分
712 技术172 桌面乱 扣1分
708 技术172 张冬辉 、张涛、吴世豪 被子未叠 扣3分
703 大乘171 桌面乱、垃圾未倒 扣2分
2019.3.13.
401 艺术181 桌面乱、地面脏 扣2分
402 艺术181 陈家政个人卫生差 扣1分
410 技术181 王建明个人内务差 扣1分
407 技术181 李世纪、唐子建个人内务差 扣2分
412 技术181 贾继刚、范振鑫、刘君奎、杜伟龙个人内务差、充电器未拔 扣7分
409 技术182 赵德龙个人内务差 扣1分
513 速录181 桌面乱、田雨丰、陶文隆个人内务差 扣3分
509 中荣181 姚昌浩个人内务差 、垃圾未倒 扣2分
516 速录181 垃圾未倒 扣1分
512 设备182 张强、李朝阳、张家继个人内务差 扣3分
507 设备182 牛耀床上有烟 扣4分
510 设备182 充电器未拔 扣3分
508 设备182 苏雄伟个人卫生差、桌面乱 扣2分
506 中荣181 整体卫生差 扣4分
616 速录171 地面有烟头、垃圾未到 扣5分
613 速录171 满地烟头 扣4分
713 数媒172 张文宇正课期间拉被子睡觉、王江生被子未叠扣2.5分
711 数媒172 苏盘国被子未叠、地面有烟头 扣5分
716 技术172 地面有烟头 扣4分
709 技术172 地面有烟头 扣4分
714 技术172 充电器未拔 扣3分
707 技术171 桌面乱 扣1分
712 技术171 充电器未拔、桌面乱 扣4分
705 技术171 马文虎被子未叠 扣1分
703 大乘171 地面有烟头、充电器未拔 扣7分
708 技术172 桌面、地面乱、充电器未拔 扣5分
706 数媒172 垃圾未倒 扣1分
705 技术171 王永丹占喜被子未叠 扣1分
2019.3.15
401 艺术181 柜子上有杂物、石进杰、王银强个人内务差 扣3分
402 艺术181 整体内务差 扣6分
403 数媒181 良 加1分
410 技术181 桌面乱 扣1分
405 数媒181 贵柜子上有杂物 扣1分
412 技术181 杜继龙个人卫生差 扣1分
513 速录181 陶文隆、武钰哲个人卫生差 扣2分
511 中荣181 柴学文、柳浩强、李维兵个人内务差、垃圾未倒 扣4分
514 速录181 空床乱 扣1分
509 中荣181 赵勇翔、刘明明、姚昌浩个人内务差 扣3分
507 设备182 整体卫生差 扣8分
510 设备182 李金阳个人内务差 扣1分
508 设备182 牛昱翔个人卫生差 扣1分
506 中荣181 整体内务差 扣4分
607 设备171 地面有烟头 扣4分
614 艺术171 充电器未拔地面有烟头 扣7分
613 速录171 垃圾未倒 扣1分
713 数媒172 地面有烟头 扣4分
711 数媒172 地面有烟头 扣4分
716 技术172 魏文浩、张朝波被子未叠、刘恩云正课期间拉被子睡觉 扣3.5分
712 技术172 地面有烟头 扣4分
703 大乘171 整体内务差 扣7分
702 大乘171 马忠德、张青全被子未叠 扣2分
综合楼
2019.3.11.
802 艺术171 贴门贴 扣1分
803 设备171 贴门贴 扣1分
803 数媒171 贴门贴 扣1分
803 数媒172 贴门贴 扣1分
806 技术171 地面乱、贴门贴 扣2分
807 技术171 桌面脏 扣1分
808 技术172 优 加2分
811 数媒172 贴门贴、地面脏 扣2分
812 数媒171 贴门贴、垃圾未到 扣2分
812 数媒172 贴门贴、垃圾未到 扣2分
814 数媒171 桌面乱、贴门贴 扣2分
815 数媒171 贴门贴、地面脏 扣2分
818 数媒181 贴门贴 扣1分
824 技术182 地面脏、桌面乱 扣2分
828 设备181 桌面乱 扣1分
828 设备182 桌面乱 扣1分
828 数媒182 桌面乱 扣1分
829 设备182 桌面乱、垃圾未倒 扣2分
831 中荣181 达雪萍被子良 加1分
2019.3.14.
803 设备171 贴门贴 扣1分
807 技术171 地面脏、桌面乱、充电器未拔 扣5分
811 数媒172 贴门贴 扣1分
814 数媒171 贴门贴 扣1分
818 数媒181 贴门贴 桌面乱 扣2分
824 技术182 桌面乱 扣1分
828 数媒181 桌面乱 扣1分
828 设备181 桌面乱 扣1分
2019.3.15.
802 艺术171 贴门贴 扣1分
805 技术171 地面脏 扣1分
806 技术171 地面脏 扣1分
807 技术171 桌面乱 扣1分
811 数媒172 贴门贴 扣1分
814 数媒171 贴门贴、桌面乱 扣2分
827 数媒172 桌面乱 扣1分
829 设备182 良 加1分
体育部早操检查情况通报:
2019.3.11
技术172 李磊波 (旷操) 扣2分
技术171 何伟伟、冯国龙、李晓明、马平、沈已能、石冠华 (旷操) 张起搏 (迟到) 扣13分
数媒172 郭君仁、陶旭、王亚丽、张志同 (旷操) 扣8分
影视171 李琪博、薛兴盛、周通、丁浩东、王腾、葛建亮 (迟到)扣6分
速录171 白宇豪、常鹏鹏、金子岳、李彦虎、李文瑾、刘明亮、苏兴发、王明析、王伟忠、银虎 (旷操) 扣20分
设备171 陈晓军、陈志虎、程进、董新国、樊治显、付鸿睿、高港、贾昊丽、蒋秉云、焦莉、康媛、亢钊、李伟、栗小虎、梁文秀、刘文艳、马文新、聂虎元、王红霞、王金辉、王克旭、魏学斌、魏一凡、张超、张嘉辉、张宁辉、周泽强、祝龙霞 (旷操) 扣56分
数媒181 成鹏龙、甘澎 (迟到) 扣2分
技术182 陈亚楠、苏占华、李珍珍、王金梅、辛燕梓、袁拓娣 (旷操) 扣12分
设备182 李海明、魏鹏飞、漆海波、张家贤 (迟到) 扣4分
速录181 陶文陇、王鹏 (旷操) 朱旭东、桑茂晶、石振廷 (迟到) 扣7分
2019.3.12
速录171 白宇豪、刘明亮、石昆举、苏兴发、孙志强、王伟忠、赵鑫 (旷操) 扣14分
影视171 王斌 (旷操) 张明明、李琪博、周通、丁浩东、戴晨坤、葛建亮 (迟到) 扣8分
数媒172 郭君仁、李泱、王江生、于振山、张锐、张桐宁、赵成 (旷操) 扣14分
2019.3.13
数媒171 石秀、苏蕾、张娟、赵佳平、周越 (迟到) 扣5分
影视171 李琪博、薛兴盛、周通、丁浩东、王腾、戴晨坤、葛建亮、沈贤祖 (旷操) 扣16分
技术172 崔亚刚、杜旺亭、李磊波、刘恩云、宋晓虎、田得阳、韦国鹏、吴世豪、邢鼎、杨帆、张兆波、张冬辉、张涛、张智财、赵忠琳张天鹏 (旷操) 扣30分
速录171 常鹏鹏、贾浩东、刘明亮、苏兴发、孙志强 (旷操) 陈耀斌、苟亚东、金子岳、马文鹏 (迟到) 扣14分
速录181 石振廷 (迟到) 扣1分
设备182 李金阳 (迟到) 扣1分
2019.3.14
速录171 白宇豪、曹昱、常鹏鹏、贾浩东、金子岳、吕龙虎、石昆举、王明析、王伟忠、赵鑫 (旷操) 扣20分
设备171 程进、樊治显 (旷操) 扣4分
影视171 张明明、丁浩东、戴晨坤、葛建亮 (旷操) 扣8分
艺术171 韦国龙 (旷操) 扣2分
数媒171 赵佳平 (迟到) 扣1分
速录181 石振廷 (迟到) 陶文陇 (旷操) 扣 3分
2019.3.15
影视171 丁浩东、周通、戴晨琛、葛建亮、陈冬冬、付文亮、马忠德 (旷操) 扣14分
数媒171 卢鹏明、石秀、石蕾、王美美、谢玉、张娟、闫变变、周越、陆珊 (旷操) 扣18分
速录181 朱旭东、桑茂晶、石振廷、陶文隆、田雨丰 (旷操) 扣10分
数媒181 杨禾、张婷婷、何晴、潘佳英、董变军 (旷操) 扣10分
技术181 杨凯龙、赵得龙、董江、马彦军 (旷操) 扣8分
中荣181 赵勇翔、康生江、尹爱武 (旷操) 扣6分
艺术181 郭庆、孔荣强 (旷操) 扣4分
技术181 王斌 (旷操) 扣2分
学习部晚自习检查情况通报:
2019.3.10
数媒172 李泱、苏盘国、唐浩、辛树茂、姚志同、张瑚、张桐宁、张文宇 (旷自习) 扣16分
技术172 李磊波、薛紫函、文彦凯 (旷自习) 扣6分
2019.3.11
技术172 杜旺亭、马明 (旷自习) 扣4分
2019.3.12
数媒172 李泱、陆晓芸、肖慧、张瑚 (旷自习) 扣8分
艺术181 石进杰 (旷自习) 扣2分
2019.3.14
艺术171 陈嘉伟、丁伟东、和亮、唐珮馨、王龙 (旷自习) 扣10分
数媒172 郭君仁 (旷自习) 扣2分
2019.3.15
技术172 杜旺亭、吴志忠、张涛 (旷自习) 扣6分
数媒172 郭君仁、李泱、苏盘国、唐浩、王双龙、辛树茂、张瑚、张锐、张桐宁、赵城 (旷自习) 扣20分
数媒171 王美美、赵佳平 (旷自习) 扣4分
第七、八周员工工作班级过程考核通报
(2017级)
班级 | 班主任 | 晚自习(20) | 卫生(20) | 早操(15) | 其他 | 得分 | 名次 | 备注 |
艺术171 | 刘剑云 | 10 | 2 | 14 | 0 | 26 | 1 |
|
技术171 | 张治军 | 20 | 2 | 2 | 0 | 24 | 2 |
|
数媒171 | 周亮 | 16 | 10 | -9 | 0 | 17 | 3 |
|
影视171 | 史博源 | 20 | 20 | -37 | 0 | 3 | 4 |
|
技术172 | 张治军 | 4 | -6 | -17 | 0 | -19 | 5 |
|
数媒172 | 周亮 | -26 | -1.5 | 6 | 0 | -21.5 | 6 |
|
设备171 | 武玖邦 | 20 | -9 | -45 | 0 | -29 | 7 |
|
速录171 | 柴婷 | 20 | -14 | -53 | 0 | -47 | 8 |
|
(2018级)
班级 | 班主任 | 晚自习(20) | 卫生(20) | 早操(15) | 其他 | 得分 | 名次 | 备注 |
设备181 | 李菲菲 | 20 | 13 | 20 | 0 | 53 | 1 |
|
数媒181 | 武玖邦 | 20 | 16 | 8 | 0 | 46 | 2 |
|
技术182 | 邓军军 | 20 | 12 | 3 | 0 | 35 | 3 |
|
技术181 | 邓军军 | 20 | 7 | 5 | 0 | 33 | 4 |
|
艺术181 | 张斌 | 18 | 3.5 | 11 | 0 | 32.5 | 5 |
|
中荣181 | 邓军军 | 20 | 4 | 9 | 0 | 31 | 6 |
|
速录181 | 柴婷 | 20 | 8.5 | -6 | 0 | 24.5 | 7 |
|
设备182 | 李菲菲 | 20 | -21 | 10 | 0 | 9 | 8 |
|