印刷出版工程学院2018—2019学年第二学期
第六周员工工作总结通报
一、员工日常管理总体情况
管理部宿舍卫生检查结果:
(启明楼)
2019.4.9
503 设备181 潘东玉个人卫生差 扣1分
512 设备181 桌面乱、垃圾未倒 扣2分
505 设备181 桌面乱 扣1分
401 艺术181 王学文正课期间拉被子睡觉 扣1.5分
402 艺术181 芮琪被子差 扣1分
410 技术181 空床乱、梁烨被子差 扣2分
412 技术181 王对鹏被子差 扣1分
409 技术182 空床乱 扣1分
414 技术182 桌面乱 扣1分
511 中荣181 柴学文、孙鹏、柳浩强、李维兵、范建平、张克鹏、颉鹏飞、李杰个人卫生差 扣8分
509 中荣181 尹爱武、康生江个人内务差 扣2分
506 中荣181 垃圾未倒 扣1分
405 数媒181 焦东杰被子差 扣1分
507 设备182 牛耀、蔺亚雄个人内务差、牛耀床铺有明火 扣6分
508 设备182 苏雄伟被子差 扣1分
510 设备182 桌面乱 扣1分
613 速录171 吕龙虎正课拉被子睡觉、地面有烟头 扣5.5分
615 速录171 桌面乱、刘明亮被子未叠 扣2分
706 数媒172 赵城、郭君仁正课期间拉被子睡觉、地面有烟头 扣7分
711 数媒172 苏盘国、郭丰恺、姚志同、王林栋被子未叠 扣4分
713 数媒172 张文宇、王江生、张蝴、李泱、王利民、王双龙、正课期间拉被子睡觉 扣9分
607 设备171 亢钊、付鸿睿、后建军正课期间拉被子睡觉 扣4.5分
610 设备171 马维新、魏一凡、聂文虎正课期间拉被子睡觉 扣4.5分
609 设备171 张钰伟正课期间拉被子睡觉 扣1.5分
702 大乘171 地面有烟头 扣4分
703 大乘171 陈冬冬正课期间拉被子睡觉 扣1.5分
705 技术171 王永丹占喜、陈桢、张旭东被子未叠 扣3分
712 技术172 吴治忠被子未叠 扣1分
714 技术172 桌面乱 扣1分
2019.4.11
505 设备181 柜子上有杂物 扣1分
503 设备181 潘东玉个人内务差 扣2分
502 设备181 充电器未拔、桌面乱 扣4分
512 设备181 桌面乱、地面脏、柜子上有杂物 扣3分
402 艺术181 陈家政正课期间拉被子睡觉 扣1.5分
511 中荣181 柜子有杂物 扣1分
509 中荣181 充电器未拔、张帅被子差 扣4分
405 数媒181 漆锦涛正课期间拉被子睡觉 扣1.5分
507 设备182 桌面乱、地面乱 扣2分
512 设备181 桌面乱、地面脏、柜子上有杂物 扣3分
615 速录171 桌面乱 扣1分
616 速录171 桌面乱 扣1分
613 速录171 桌面乱 扣1分
715 数媒171 充电器未拔 扣3分
711 数媒172 苏盘国、张桐宁正课期间拉被子睡觉、姚志同被子未叠 扣4分
713 数媒172 桌面乱、地面脏 扣2分
614 艺术171 安家漩正课期间拉被子睡觉 扣1.5分
611 艺术171 卜雅旭、和亮正课期间拉被子睡觉、王龙被子未叠扣4分
705 技术171 马文虎、王永丹占喜、张旭东正课期间拉被子睡觉、杜嘉虎被子未叠 扣5.5分
708 技术172 张冬辉、李磊波、张涛、杨强、吴世豪、李陇辉、杨帆正课期间拉被子睡觉 扣10.5分
709 技术172 田得阳被子未叠、王福浩、吕伟伟、祁崇杰、王承威、张天鹏、代学昊正课期间拉被子睡觉 扣10分
712 技术172 薛子涵、郭勇飞、马明、邢鼎、吴治忠正课期间拉被子睡觉 扣7.5分
716 技术172 张超波、崔亚刚、魏文浩、杨旭斌、刘恩云、孙雄辉、杜旺亭正课期间被子睡觉 扣10.5分
2019.4.12
501 设备181 张涛、许睿被子差 扣2分
502 设备181 垃圾未倒、张志成、魏志奇被子差 扣3分
503 设备181 史冬冬被子差、潘东玉个人内务差 扣2分
505 设备181 唐致金、肖顺、张腾、杨得立、王永斌、孟祥伟、焦培俊 扣8分
512 设备181 柜子有杂物 扣1分
514 速录181 桌面乱、地面有烟头、李浩浩个人内务差 扣6分
513 速录181 空床乱 扣1分
401 艺术181 充电器未拔、陈龙、赵康、王学文、郭阳阳、赵怀、王银强 扣9分
402 艺术181 垃圾未到 扣1分
410 技术181 梁烨被子差 扣1分
412 技术181 杜继龙被子差 扣1分
411 技术182 叶文涛、达艺洋、燕宏博被子差 扣3分
409 技术182 陈文轩被子差 扣1分
506 中荣181 充电器未拔、垃圾未倒、蒋立潇、刘嘉龙被子差 扣6分
509 中荣181 垃圾未倒 扣1分
511 中荣181 颉鹏飞、李杰被子差 扣2分
405 数媒181 焦东杰被子差 扣1分
507 设备182 桌面乱、朱兴鹏、张文、陈海鹏、王笠安、胡波、牛耀、蔺亚雄、王玉贵个人卫生差 扣9分
510 设备182 桌面乱 扣1分
512 设备182 柜子上有杂物 扣1分
615 速录171 桌面乱、李静利、李文瑾、银虎、刘明亮、苏兴发、正课期间拉被子睡觉 扣9分
613 速录171 吕龙虎正课期间拉被子睡觉 扣1.5分
616 速录171 金子岳、贾浩东正课期间拉被子睡觉 扣3分
715 数媒171 地面有烟头 扣4分
706 数媒172 垃圾未倒 扣1分
711 数媒172 地面有烟头 扣4分
713 数媒172 张文宇、张瑚、李泱被子未叠、垃圾未倒 扣4分
605 设备171 陈志虎床铺有烟头 扣4分
607 设备171 垃圾未倒 扣1分
612 设备171 王克旭、周泽强、刘旭、南凯、陈建军、陈晓军、贾文煜、王金辉个人卫生差 扣8分
614 艺术171 充电器未拔、垃圾未倒、地面有烟头 扣8分
701 大乘171 闫泽鹏正课期间拉被子睡觉、王生荣、王斌被子未叠 扣3.5分
702 大乘171 马忠德、高潼、王腾被子未叠 扣3分
703 大乘171 王超、戴晨琛正课期间拉被子睡觉、王超、戴晨琛、陈冬冬、张明明、付文亮、丁浩东、葛建良个人卫生差 扣10分
709 技术172 田得阳、王福浩、张天鹏被子未叠 扣3分
712 技术172 薛子涵、马明、吴忠治、郭勇飞被子未叠、地面有垃圾 扣5分
716 技术172 张朝波、崔亚刚、魏文浩、刘恩云正课期间被子睡觉 杨旭斌、孙雄辉、杜旺亭被子未叠 扣 9分
714 技术172 张智财、韦国鹏被子未叠 扣2分
综合楼
2019.4.8
828 设备181 贴门贴、充电器未拔 扣4分
828 速录181 贴门贴、充电器未拔 扣4分
821 技术181 宋玉莹、郭菲被子差 扣2分
823 技术182 郭尽霞、魏晗、孟亮被子差 扣3分
824 技术182 苏占华被子差、贴门贴 扣2分
831 中荣181 谢彩铃被子差 扣1分
818 数媒181 贴门贴、充电器未拔 扣4分
828 设备182 贴门贴、充电器未拔 扣4分
803 数媒171 门贴未取、垃圾未倒、充电器未拔 扣5分
813 数媒171 门贴未取 扣1分
814 数媒171 门贴未取、桌面乱 扣2分
815 数媒171 贴门贴 扣1分
812 数媒172 桌面乱 扣1分
803 设备171 门贴未取、垃圾未倒、充电器未拔 扣5分
802 艺术171 贴门贴 扣1分
827 大乘171 贴门帖 扣1分
806 技术171 门贴未取 扣1分
2019.4.9
826 设备181 魏蕾被子差 扣1分
828 设备181 袁博被子差、充电器未拔 扣4分
830 速录181 张文娜、赵雨欣、马银花被子差 扣3分
828 速录181 充电器未拔、王丽娟、李变变个人卫生差 扣5分
820 艺术181 杨萍被子差 扣1分
822 技术181 周亚萍、杨丽、靳蕊蕊被子差 扣3分
821 技术181 冯雯、郭菲、刘家荣被子差 扣3分
824 技术182 袁拖弟、辛燕梓、李珍珍、李昭楠被子差 扣4分
824 技术182 袁拖弟、李珍珍被子差 扣2分
831 中荣181 孙婷、谢彩玲被子差 扣2分
832 中荣181 王娟被子差 扣1分
831 中荣181 门贴未取、田苗、谢彩玲被子差 扣3分
832 中荣181 刘江丽、李菲被子差 扣2分
828 设备182 充电器未拔、马玉红被子差 扣4分
829 设备182 韩香香被子差 扣1分
803 数媒171 桌面乱 扣1分
813 数媒171 桌面乱 扣1分
814 数媒171 桌面乱 扣1分
811 数媒172 桌面乱 扣1分
803 设备171 桌面乱 扣1分
2019.4.12
826 设备181 赵思、石曌媛被子差 扣2分
828 设备181 李玉亮、袁博被子差 扣2分
830 速录181 满彩云、赵雨欣被子差 扣2分
820 艺术181 顾文君、赵君霞、杨萍被子差 扣3分
822 技术181 空床乱 扣1分
821 技术181 郭菲、宋玉莹被子差 扣2分
818 数媒181 门贴未取、张茹、杨禾、何晴被子差 扣4分
829 设备182 刘菊芳被子差 扣1分
809 速录171 付继英被子未叠 扣1分
803 数媒171 门贴未取 扣1分
811 数媒171 张燕红、秦彬彬个人卫生差 扣2分
812 数媒171 充电器未拔 扣3分
814 数媒171 充电器未拔、桌面乱、谢玉个人卫生差 扣5分
815 数媒171 空床乱 扣1分
812 数媒171 充电器未拔 扣3分
803 设备171 贴门贴 扣1分
802 艺术171 充电器未拔 扣3分
827 大乘171 贴门帖 扣1分
805 技术171 充电器未拔 扣3分
807 技术171 门贴未取、桌面乱 扣2分
体育部早操检查情况通报
2019.4.8
设备181 袁博、魏志奇、李玉亮 (迟到) 扣1.5分
设备182 张文 (旷操) 扣1分
速录171 常鹏鹏、李文瑾、吕龙虎、苏兴发、银虎 (旷操) 扣5分
数媒171 强小丽 (旷操) 扣1分
数媒172 李泱、王江生、姚志同、张蝴、张桐宁、张文宇 (旷操)扣6分
设备171 程进、樊治显、贾昊丽、焦莉、梁文秀、刘文艳、王红霞、王展鹏、魏学斌、张超 (旷操) 扣10分
艺术171 安家漩、张睿、唐珮馨 (旷操) 扣3分
大乘171 李琪博、丁浩东、戴晨琛、葛建亮、付文亮 (旷操)扣5分
技术171 杜嘉虎、何伟伟、胡伟、马平、石冠华 (旷操) 扣5分
2019.4.9
艺术181 赵康、滕铎、靳旺、芮琪、郑盼盼、王学文 (迟到) 扣3分
技术182 徐先杰 (迟到) 扣0.5分
速录171 常鹏鹏、贾浩东、金子岳 (旷操) 扣3分
数媒171 殷锐 (旷操) 扣1分
数媒172 姚志同、张桐宁 (旷操) 扣 2分
设备171 陈志虎、樊治显、付鸿睿、亢钊、魏一凡 (旷操) 扣5分
大乘171 薛兴盛、丁浩东、王腾、戴晨琛、葛建亮、陈东东、付文亮、沈贤祖 (旷操) 扣8分
技术172 李磊波、孙雄辉、田得阳、魏文浩、文彦凯、邢鼎、张涛 (旷操) 扣7分
2019.4.10
设备181 刘怀伷 (旷操) 扣1分
技术182 黄宗杰 (旷操) 张锦华 (迟到) 扣1.5分
速录171 常鹏鹏、金子岳 (旷操) 扣2分
数媒171 王虎成、燕文炯、殷锐、赵佳平 (旷操) 扣4分
数媒172 李泱、苏盘国、姚志同、张蝴、张桐宁、张文宇 (旷操)扣6分
艺术171 唐珮馨 (旷操) 扣1分
大乘171 张彩彩、高向红、李琪博、丁浩东、郭天琦、戴晨琛、葛建亮、沈贤祖、吴亚红 (旷操) 扣9分
技术171 杜嘉虎、胡伟 (旷操) 扣2分
技术172 李磊波、李陇辉、田得阳、韦国鹏、吴世豪、杨帆、杨强、张涛、张智财 (旷操) 扣9分
2019.4.11
速录181 桑茂晶 (旷操) 扣1分
艺术181 靳旺、郭阳阳 (旷操) 扣2分
技术182 黄鑫、王斌 (迟到) 黄宗杰 (旷操) 扣2分
速录171 常鹏鹏、贾浩东、金子岳、吕龙虎、苏兴发 (旷操) 扣5分
数媒171 赵佳平 (旷操) 扣1分
数媒172 李泱、王江生、苏盘国、姚志同、张蝴、张桐宁、张文宇 (旷操) 扣7分
设备171 程进、樊治显、聂虎元、王展鹏、魏一凡 (旷操) 扣5分
艺术171 安家漩 (旷操) 扣1分
大乘171 丁浩东、戴晨琛、葛建亮 (旷操) 扣3分
技术171 杜嘉虎、李晓明、马平、马文虎、张学文 (旷操) 扣5分
技术172 杜旺亭、李磊波、宋晓虎、田得阳、王峰、韦国鹏、邢鼎、咬馨溪、杨帆、杨强、张涛、张智财、朱东旭 (旷操) 扣13分
学习部晚自习检查结果通报
2019.4.7
数媒172 李泱、苏盘国、唐浩、王江生、王喜前、王亚丽、姚志同、张蝴、张桐宁、张文宇 (旷自习) 扣20分
艺术171 陈嘉伟、王朝凯、王文涛 (旷自习) 扣6分
技术171 才让本、陈祯、杜嘉虎、冯国龙、何伟伟、李晓明、马亮鹏、马平、马文虎、张旭东、张学文 (旷自习) 扣22分
2019.4.8
设备181 魏志奇、严红义 (旷自习) 扣4分
技术181 李宏林 (迟到) 扣1分
数媒172 李泱、苏盘国、唐浩、王双龙、辛树茂、张蝴、张桐宁、张文宇 (旷自习) 扣16分
技术171 才让本、陈祯、杜嘉虎、李琦、马亮鹏、马世忠、马文虎、张旭东 (旷自习) 扣16分
2019.4.9
速录171 吕龙虎 (旷自习) 扣2分
数媒172 李泱、苏盘国、唐浩、王双龙、王亚丽、辛树茂、张蝴、张锐、张桐宁、张文宇、赵城 (旷自习) 扣22分
技术171 陈祯、杜嘉虎、冯国龙、李晓明、马亮鹏、马平、马世忠、马文虎、张旭东 (旷自习) 扣18分
技术172 崔亚刚、吕伟伟、邢鼎、咬馨溪 (旷自习) 扣4分
速录181 桑茂晶、苏金杰、武钰哲 (迟到) 扣3分
中荣181 吴郡波 (迟到) 扣1分
数媒172 李泱、苏盘国、唐浩、王双龙、辛树茂、姚志同、张蝴、张桐宁、张文宇 (旷自习) 扣18分
技术171 陈祯、马亮鹏 (旷自习) 扣4分
技术172 代学昊、杜旺亭、郭勇飞、李磊波、宋晓虎、李陇辉、吕伟伟、马明、孙雄辉、田得阳、韦国鹏、吴世豪、邢鼎、咬馨溪、张朝波、张天鹏、赵忠琳 (旷自习) 扣34分
2019.4.11
数媒172 郭君仁、李泱、苏盘国、唐浩、王江生、王双龙、王喜前、辛树茂,姚志同、张蝴、张锐、张桐宁、张文宇、赵城 (旷自习)扣28分
艺术171 安亚男、陈嘉伟、孙超、王文涛、武振燕、赵玲艳 (旷自习) 扣12分
技术171 杜嘉虎、冯国龙、侯延兰、李晓明、李琦、马亮鹏、马平、马文虎、张旭东、赵珍珍、蔺增艳 (旷自习) 扣22分
技术172 代学昊、杜旺亭、郭勇飞、李磊波、李陇辉、李润琪、刘恩云、吕伟伟、马明、祁崇杰、宋晓虎、田得阳、王承威、王福浩、韦国鹏、文彦凯、吴世豪、邢鼎、咬馨溪、张朝波、张涛、张天鹏、张智财、赵忠琳 (旷自习)扣48分
2019.4.12
速录181 桑茂晶 (迟到) 扣1分
数媒172 郭君仁、李泱、苏盘国、唐浩、王江生、王双龙、辛树茂、姚志同、张蝴、张锐、张桐宁、张文宇、赵城 (旷自习) 扣26分
艺术171 安亚男、卜雅旭、董蒙蒙、和亮、唐珮馨、王文涛、赵玲艳 (旷自习) 扣14分
技术171 陈祯、杜嘉虎、耿栓玲、侯延兰、李晓明、李琦、马亮鹏、马文虎、徐雪、续炜、杨清清、羊国芬、张旭东、赵珍珍、蔺增艳、张仲银 (旷自习) 扣32分
技术172 杜旺亭、郭勇飞、李磊波、马红、宋晓虎、孙雄辉、马明、韦国鹏、王承威、邢鼎、杨强、张朝波、张涛、张天鹏、赵忠琳 (旷自习) 扣30分
第六周员工工作班级过程考核通报
(2017级)
班级 | 班主任 | 晚自习(20) | 卫生(20) | 早操(15) | 其他 | 得分 | 名次 | 备注 |
数媒171 | 周亮 | 20 | -14 | 8 | 0 | 14 | 1 |
|
速录171 | 柴婷 | 18 | -5 | 0 | 0 | 13 | 2 |
|
大乘171 | 史博源 | 20 | -4 | -10 | 0 | 6 | 3 |
|
设备171 | 武玖邦 | 20 | -10.5 | -5 | 0 | 3.5 | 4 |
|
艺术171 | 刘剑云 | -12 | 5.5 | 10 | 0 | 3 | 5 |
|
技术171 | 张治军 | -94 | 5.5 | 3 | 0 | -85.5 | 6 |
|
数媒172 | 周亮 | -110 | -17 | -6 | 0 | -133 | 7 |
|
技术172 | 张治军 | -96 | -39.5 | -14 | 0 | -149.5 | 8 |
|
(2018级)
班级 | 班主任 | 晚自习(20) | 卫生(20) | 早操(15) | 其他 | 得分 | 名次 | 备注 |
数媒181 | 武玖邦 | 20 | 8.5 | 15 | 0 | 43.5 | 1 |
|
技术181 | 邓军军 | 19 | 4 | 15 | 0 | 38 | 2 |
|
技术182 | 邓军军 | 20 | 3 | 11 | 0 | 34 | 3 |
|
艺术181 | 张斌 | 20 | 2 | 10 | 0 | 32 | 4 |
|
速录181 | 柴婷 | 16 | -1 | 14 | 0 | 29 | 5 |
|
设备182 | 李菲菲 | 20 | -11 | 14 | 0 | 23 | 6 |
|
中荣181 | 邓军军 | 19 | -14 | 15 | 0 | 20 | 7 |
|
设备181 | 李菲菲 | 16 | -26 | 7.5 | 0 | -2.5 | 8 |
|